
日象 10人份電子鍋 ZOR-10QW
NT$ 3,400 ~ 4,290
共有 2 間商城,3 筆商品
電子鍋近期相關特價
推薦 zushiang/日象電子鍋 -> [ZOR系列]
推薦更多 保溫電子鍋
更多 10人份 保溫電子鍋
[電子鍋的選購指南]
你目前所看的[ 日象 10人份電子鍋 ZOR-10QW ],平均價格為3860,品牌為zushiang/日象,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[電子鍋的價位分布與選擇]
各區間電子鍋價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $990 |
20% | $1290 |
30% | $1698 |
40% | $2387 |
50% | $3364 |
60% | $4570 |
70% | $6032 |
80% | $9945 |
90% | $16021 |
您所選擇的[ 日象 10人份電子鍋 ZOR-10QW ],平均價格為NT$3860,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌電子鍋的價格行情]
專賣電子鍋的前10大品牌如下:ZOJIRUSHI/象印 電子鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$9576 | $4118 | $6997 | $11984 |
TIGER/虎牌 電子鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$11882 | $3999 | $7690 | $16800 |
zushiang/日象 電子鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5183 | $3422 | $4820 | $6787 |
Vermicular 電子鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$28741 | $23900 | $29500 | $32900 |
大家源 電子鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1032 | $799 | $899 | $1280 |
Panasonic/國際牌 電子鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$8310 | $3634 | $5473 | $12594 |
尚朋堂 電子鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1574 | $990 | $1190 | $1539 |
Kolin/歌林 電子鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2241 | $890 | $1437 | $3325 |
元山 電子鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1278 | $998 | $1280 | $1490 |
鍋寶 電子鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1537 | $974 | $1231 | $1563 |
其中,ZOJIRUSHI/象印 電子鍋、TIGER/虎牌 電子鍋、zushiang/日象 電子鍋、Vermicular 電子鍋、大家源 電子鍋,為專賣電子鍋的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$3860上下,那麼推薦您還可以參考zushiang/日象 電子鍋。
這個牌子的電子鍋平均價格為$5183,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多電子鍋特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
myfone購物 | 2/169 | 1% |
燦坤快3 | 6/56 | 10% |
蝦皮商城 | 48/2477 | 1% |
森森購物 | 11/520 | 2% |
Rakuten樂天市場 | 33/357 | 9% |
momo購物網 | 117/856 | 13% |
家樂福線上購物 | 3/34 | 8% |
本商品的相關分類
電子鍋 廚房調理家電 飯鍋與電鍋 TIGER/虎牌電子鍋 ZOJIRUSHI/象印電子鍋 Panasonic/國際牌電子鍋 厚釜電子鍋 zushiang/日象電子鍋