
Nil 日本彈力透氣防滑護膝帶 男女健身腿部護腿套 膝蓋保護固定帶
NT$ 180 ~ 180
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:固定帶
平均單價:$180
平均單價:$180
[固定帶的選購指南]
你目前所看的[ Nil 日本彈力透氣防滑護膝帶 男女健身腿部護腿套 膝蓋保護固定帶],平均價格為180,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[固定帶的價位分布與選擇]
各區間固定帶價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $60 |
20% | $129 |
30% | $190 |
40% | $250 |
50% | $320 |
60% | $422 |
70% | $659 |
80% | $898 |
90% | $1783 |
您所選擇的[ Nil 日本彈力透氣防滑護膝帶 男女健身腿部護腿套 膝蓋保護固定帶],平均價格為NT$180,依上表可知屬於市場平價。
[關於各品牌固定帶的價格行情]
專賣固定帶的前10大品牌如下:ALPHAX 固定帶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1732 | $843 | $1690 | $2680 |
日本犬印 固定帶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1836 | $1606 | $1691 | $2120 |
GoPro 固定帶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$518 | $127 | $300 | $443 |
Concern/康生 固定帶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2820 | $1080 | $2656 | $4324 |
LP SUPPORT 固定帶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$695 | $540 | $680 | $825 |
YASCO/昭惠 固定帶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$248 | $100 | $200 | $210 |
Dione/狄歐妮 固定帶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$320 | $282 | $299 | $340 |
Travelon 固定帶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$558 | $425 | $460 | $693 |
Nintendo/任天堂 固定帶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$860 | $290 | $550 | $1275 |
Richell/利其爾 固定帶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$553 | $313 | $585 | $697 |
其中,ALPHAX 固定帶、日本犬印 固定帶、GoPro 固定帶、Concern/康生 固定帶、LP SUPPORT 固定帶,為專賣固定帶的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$180上下,那麼推薦您還可以參考YASCO/昭惠 固定帶。
這個牌子的固定帶平均價格為$248,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多固定帶特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 68/442 | 15% |
蝦皮商城 | 6/543 | 1% |
森森購物 | 3/118 | 2% |
PChome商店街 | 1/54 | 1% |
ETMall東森購物 | 22/140 | 15% |
momo摩天商城 | 1/66 | 1% |
本商品的相關分類
運動用品 家庭雜貨 健身器材 行李/旅行箱