BANDAI 爆上戰隊奔奔者 英雄軟膠系列 粉戰士 東海模型
NT$ 250 ~ 250
共有 1 間商城,3 筆商品
商品分類:模型
平均單價:$250
平均單價:$250
模型近期相關特價
[模型的選購指南]
你目前所看的[BANDAI 爆上戰隊奔奔者 英雄軟膠系列 粉戰士 東海模型],平均價格為250,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[模型的價位分布與選擇]
各區間模型價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $150 |
20% | $250 |
30% | $368 |
40% | $499 |
50% | $670 |
60% | $917 |
70% | $1245 |
80% | $1603 |
90% | $2285 |
您所選擇的[BANDAI 爆上戰隊奔奔者 英雄軟膠系列 粉戰士 東海模型],平均價格為NT$250,依上表可知屬於市場平價。
[關於各品牌模型的價格行情]
專賣模型的前10大品牌如下:smile/思邁樂 模型 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1717 | $1246 | $1569 | $1806 |
4D MASTER 模型 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$909 | $334 | $780 | $1200 |
GSI 模型 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$163 | $80 | $100 | $150 |
StepDragon/休閒館 模型 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2434 | $1164 | $1690 | $2770 |
LEGO/樂高 模型 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3383 | $1173 | $2058 | $3839 |
TAKARA 模型 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$490 | $180 | $270 | $598 |
Freedom 模型 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$939 | $631 | $700 | $850 |
ONE PIECE/航海王 模型 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1206 | $487 | $752 | $1522 |
Commodore/戰車 模型 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$959 | $560 | $850 | $1280 |
E&W 模型 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1078 | $600 | $1140 | $1430 |
其中,smile/思邁樂 模型、4D MASTER 模型、GSI 模型、StepDragon/休閒館 模型、LEGO/樂高 模型,為專賣模型的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$250上下,那麼推薦您還可以參考GSI 模型。
這個牌子的模型平均價格為$163,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多模型特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 95/22152 | 0% |
momo購物網 | 480/3406 | 14% |
媽咪愛 | 33/96 | 34% |
本商品的相關分類
塑膠模型 機械科幻 機動戰士鋼彈 兒童玩具 鐵道模型 場景 益智遊戲與玩具