
輕奢高級感洋氣袋鼠品牌手提包
NT$ 5,739 ~ 5,739
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:手提包
平均單價:$5739
平均單價:$5739
手提包近期相關特價
省下650元
7523
8173
momo購物網
[手提包的選購指南]
你目前所看的[輕奢高級感洋氣袋鼠品牌手提包],平均價格為5739,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[手提包的價位分布與選擇]
各區間手提包價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $308 |
20% | $478 |
30% | $645 |
40% | $848 |
50% | $1108 |
60% | $1579 |
70% | $2299 |
80% | $3502 |
90% | $7800 |
您所選擇的[輕奢高級感洋氣袋鼠品牌手提包],平均價格為NT$5739,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌手提包的價格行情]
專賣手提包的前10大品牌如下:ISSEY MIYAKE/三宅一生 手提包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$18423 | $14970 | $17260 | $20904 |
The Leather Satchel Co. 手提包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$6417 | $5644 | $6225 | $7100 |
DADA 手提包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1495 | $857 | $1140 | $1860 |
Satana 手提包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3646 | $3078 | $3800 | $4200 |
LONGCHAMP 手提包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$6819 | $3382 | $3986 | $5403 |
Arnold Palmer 手提包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2500 | $1880 | $2680 | $3280 |
OMDI/歐帝兒 手提包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1160 | $888 | $888 | $1772 |
米蘭精品 手提包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2553 | $1699 | $2125 | $2999 |
International 手提包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3690 | $2950 | $3650 | $4350 |
GoTrip/微旅行 手提包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1267 | $1211 | $1272 | $1311 |
其中,ISSEY MIYAKE/三宅一生 手提包、The Leather Satchel Co. 手提包、DADA 手提包、Satana 手提包、LONGCHAMP 手提包,為專賣手提包的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$5739上下,那麼推薦您還可以參考The Leather Satchel Co. 手提包。
這個牌子的手提包平均價格為$6417,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多手提包特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 1488/10379 | 14% |
蝦皮商城 | 63/9221 | 0% |
ETMall東森購物 | 1265/8351 | 15% |
森森購物 | 237/2470 | 9% |
Rakuten樂天市場 | 33/1496 | 2% |
momo摩天商城 | 162/3657 | 4% |
奇摩超級商城 | 203/3124 | 6% |
媽咪愛 | 98/452 | 21% |
PChome商店街 | 28/1181 | 2% |
udn買東西 | 11/139 | 7% |
本商品的相關分類
流行時尚包 側(肩)背包 手提包 大方包 旅行袋 方包 手提包 水桶包