Hikari 高夠力 肉食性底棲魚飼料 紅尾鴨嘴 魟魚 鰻魚 恐龍魚 無寄生蟲風險
NT$ 368 ~ 2,298
共有 2 間商城,3 筆商品
推薦更多 Hikari/日光生活 飼料
推薦更多 營養飼料
更多 1KG 營養飼料
[飼料的選購指南]
你目前所看的[Hikari 高夠力 肉食性底棲魚飼料 紅尾鴨嘴 魟魚 鰻魚 恐龍魚 無寄生蟲風險],平均價格為1622,品牌為Hikari/日光生活,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[飼料的價位分布與選擇]
各區間飼料價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $261 |
20% | $450 |
30% | $632 |
40% | $802 |
50% | $986 |
60% | $1204 |
70% | $1543 |
80% | $2058 |
90% | $2972 |
您所選擇的[Hikari 高夠力 肉食性底棲魚飼料 紅尾鴨嘴 魟魚 鰻魚 恐龍魚 無寄生蟲風險],平均價格為NT$1622,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌飼料的價格行情]
專賣飼料的前10大品牌如下:Vet Life/法米納 飼料 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2063 | $1130 | $1431 | $3042 |
Hills/希爾思 飼料 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1613 | $852 | $1221 | $2239 |
海豐飼料 飼料 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$679 | $286 | $447 | $794 |
BLACKWOOD/柏萊富 飼料 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1812 | $1027 | $1552 | $2464 |
Nutram/紐頓 飼料 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1623 | $816 | $1324 | $2195 |
ACANA/愛肯拿 飼料 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1797 | $967 | $1498 | $2209 |
Orijen/渴望 飼料 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1908 | $898 | $1597 | $2686 |
KAROKO/渴樂果 飼料 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$968 | $550 | $990 | $1305 |
Nutrience/紐崔斯 飼料 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1617 | $901 | $1403 | $2099 |
Hikari/日光生活 飼料 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$767 | $276 | $495 | $863 |
其中,Vet Life/法米納 飼料、Hills/希爾思 飼料、海豐飼料 飼料、BLACKWOOD/柏萊富 飼料、Nutram/紐頓 飼料,為專賣飼料的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1622上下,那麼推薦您還可以參考Nutram/紐頓 飼料。
這個牌子的飼料平均價格為$1623,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多飼料特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 1545/12488 | 12% |
森森購物 | 508/4168 | 12% |
蝦皮商城 | 286/10113 | 2% |
ETMall東森購物 | 1678/4388 | 38% |
PChome商店街 | 23/1157 | 1% |
Rakuten樂天市場 | 55/758 | 7% |
momo摩天商城 | 29/2117 | 1% |
udn買東西 | 5/36 | 13% |
Pchome購物中心 | 13/151 | 8% |
本商品的相關分類
狗用品 飼料 貓用品 飼料 飼料 犬糧 貓糧 飼料 乾糧