NEW BALANCE 男 復古休閒鞋 - ML610XJ
NT$ 3,680 ~ 4,980
共有 2 間商城,12 筆商品
商品分類:休閒鞋
休閒鞋品牌:NEW BALANCE 休閒鞋 (看所有NEW BALANCE商品)
商品型號:ML610XJML
商品顏色:黑 灰
(如果喜歡該款商品,共有2種顏色可以挑選唷)
平均單價:$4589
休閒鞋品牌:NEW BALANCE 休閒鞋 (看所有NEW BALANCE商品)
商品型號:ML610XJML
商品顏色:黑 灰
(如果喜歡該款商品,共有2種顏色可以挑選唷)
平均單價:$4589
休閒鞋近期相關特價
推薦 NEW BALANCE休閒鞋 -> [ML系列]
推薦更多 越野休閒鞋
[休閒鞋的選購指南]
你目前所看的[NEW BALANCE 男 復古休閒鞋 - ML610XJ],平均價格為4589,品牌為NEW BALANCE,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[休閒鞋的價位分布與選擇]
各區間休閒鞋價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $902 |
20% | $1475 |
30% | $1779 |
40% | $2011 |
50% | $2302 |
60% | $2613 |
70% | $2979 |
80% | $3403 |
90% | $3999 |
[關於各品牌休閒鞋的價格行情]
專賣休閒鞋的前10大品牌如下:NIKE/耐吉 休閒鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2888 | $1992 | $2698 | $3512 |
NEW BALANCE 休閒鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2845 | $1999 | $2680 | $3280 |
adidas/愛迪達 休閒鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2795 | $1989 | $2612 | $3490 |
PUMA 休閒鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2293 | $1779 | $2180 | $2688 |
VANS 休閒鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1656 | $1280 | $1580 | $1884 |
CONVERSE 休閒鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2086 | $1577 | $2071 | $2580 |
SKECHERS 休閒鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2577 | $2194 | $2631 | $2990 |
REEBOK 休閒鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2234 | $1663 | $2005 | $2613 |
ROYAL/法國皇家 休閒鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3549 | $3199 | $3619 | $3976 |
Keds 休閒鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1882 | $1437 | $1890 | $2290 |
其中,NIKE/耐吉 休閒鞋、NEW BALANCE 休閒鞋、adidas/愛迪達 休閒鞋、PUMA 休閒鞋、VANS 休閒鞋,為專賣休閒鞋的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$4589上下,那麼推薦您還可以參考ROYAL/法國皇家 休閒鞋。
這個牌子的休閒鞋平均價格為$3549,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多休閒鞋特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 12196/64322 | 18% |
蝦皮商城 | 4705/75040 | 6% |
森森購物 | 4504/21926 | 20% |
udn買東西 | 336/1422 | 23% |
ETMall東森購物 | 6261/23528 | 26% |
Yahoo購物中心 | 442/1428 | 30% |
家樂福線上購物 | 44/219 | 20% |
Rakuten樂天市場 | 94/2212 | 4% |
myfone購物 | 3/78 | 3% |
Qoo10 | 1/4 | 25% |
本商品的相關分類
包鞋 男運動鞋 圓頭鞋 休閒運動鞋 多功能鞋 鞋材配件 鞋材配件