Andoer 單支延長螺桿 適用於Ricoh Theta S & M15、LG 360 Cam 或其他1 4螺口數位相機
NT$ 509 ~ 622
共有 1 間商城,2 筆商品
推薦更多 數位相機
[數位相機的選購指南]
你目前所看的[Andoer 單支延長螺桿 適用於Ricoh Theta S & M15、LG 360 Cam 或其他1 4螺口數位相機],平均價格為565,品牌為RICOH,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[數位相機的價位分布與選擇]
各區間數位相機價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $736 |
20% | $1292 |
30% | $1899 |
40% | $2911 |
50% | $4341 |
60% | $7080 |
70% | $13977 |
80% | $21757 |
90% | $39937 |
[關於各品牌數位相機的價格行情]
專賣數位相機的前10大品牌如下:SONY/索尼 數位相機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$29289 | $13979 | $22086 | $34980 |
Nikon/尼康 數位相機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$23623 | $4451 | $12695 | $28345 |
Kodak/柯達 數位相機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5894 | $4590 | $5740 | $6915 |
Canon/佳能 數位相機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$22402 | $5650 | $14100 | $23490 |
RICOH 數位相機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$36402 | $38332 | $41200 | $44123 |
OLYMPUS 數位相機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$15733 | $13793 | $16728 | $18039 |
paw patrol/汪汪隊立大功 數位相機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1487 | $1290 | $1390 | $1520 |
FUJIHORO/富士 數位相機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$41169 | $5290 | $32990 | $66480 |
Vtech 數位相機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2402 | $2024 | $2749 | $2916 |
Lucky 數位相機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4432 | $3526 | $4399 | $4799 |
其中,SONY/索尼 數位相機、Nikon/尼康 數位相機、Kodak/柯達 數位相機、Canon/佳能 數位相機、RICOH 數位相機,為專賣數位相機的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$565上下,那麼推薦您還可以參考paw patrol/汪汪隊立大功 數位相機。
這個牌子的數位相機平均價格為$1487,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多數位相機特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 15/1007 | 1% |
momo購物網 | 68/445 | 15% |
家樂福線上購物 | 2/21 | 9% |
媽咪愛 | 9/45 | 20% |
myfone購物 | 3/19 | 15% |
PChome商店街 | 2/87 | 2% |
本商品的相關分類
相機週邊配件 數位相機配件 閃光燈 遙控模型 遙控飛機與直升機 引擎與機體零件 濾鏡/偏光鏡