SanDisk 240GB SSD PLUS 2.5吋 SATA3 固態硬碟 薄型設計
NT$ 647 ~ 1,489
共有 1 間商城,4 筆商品
固態硬碟近期相關特價
省下200元
1499
1699
momo購物網
推薦更多 SanDisk/晟碟 固態硬碟
推薦更多 SSD固態硬碟
[固態硬碟的選購指南]
你目前所看的[SanDisk 240GB SSD PLUS 2.5吋 SATA3 固態硬碟 薄型設計],平均價格為959,品牌為SanDisk/晟碟,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[固態硬碟的價位分布與選擇]
各區間固態硬碟價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $988 |
20% | $1364 |
30% | $1793 |
40% | $2190 |
50% | $2702 |
60% | $3313 |
70% | $4223 |
80% | $5737 |
90% | $9387 |
[關於各品牌固態硬碟的價格行情]
專賣固態硬碟的前10大品牌如下:PLEXTOR/浦科特 固態硬碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3627 | $1852 | $2490 | $4382 |
Micron/美光 固態硬碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3831 | $1714 | $2687 | $4748 |
ADATA/威剛 固態硬碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3104 | $1213 | $1932 | $3187 |
Kingston/金士頓 固態硬碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3421 | $1324 | $2271 | $3946 |
WD/威騰 固態硬碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4471 | $2080 | $3025 | $5313 |
Transcend/創見 固態硬碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3013 | $1399 | $2299 | $3866 |
SanDisk/晟碟 固態硬碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5213 | $2388 | $3988 | $6988 |
Apacer/宇瞻 固態硬碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2286 | $999 | $1799 | $2699 |
Team/十銓 固態硬碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3031 | $1167 | $1893 | $3499 |
Intel/英特爾 固態硬碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4075 | $1668 | $2099 | $3990 |
其中,PLEXTOR/浦科特 固態硬碟、Micron/美光 固態硬碟、ADATA/威剛 固態硬碟、Kingston/金士頓 固態硬碟、WD/威騰 固態硬碟,為專賣固態硬碟的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$959上下,那麼推薦您還可以參考Apacer/宇瞻 固態硬碟。
這個牌子的固態硬碟平均價格為$2286,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多固態硬碟特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
EcLife良興購物網 | 22/163 | 13% |
蝦皮商城 | 207/3223 | 6% |
momo購物網 | 232/1633 | 14% |
Pchome購物中心 | 31/208 | 14% |
PChome商店街 | 37/376 | 9% |
森森購物 | 44/348 | 12% |
Rakuten樂天市場 | 26/232 | 11% |
udn買東西 | 7/39 | 17% |
本商品的相關分類
固態硬碟 儲存記憶 外接式硬碟 1.8吋外接式硬碟 ADATA/威剛固態硬碟 SAMSUNG/三星固態硬碟 Kingston/金士頓固態硬碟 Micron/美光固態硬碟 WD/威騰固態硬碟