
周大福 諾系列 珍金為諾黃金耳環
NT$ 17,351 ~ 17,351
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:耳環
平均單價:$17351
平均單價:$17351
耳環近期相關特價
推薦更多 黃金耳環
[耳環的選購指南]
你目前所看的[ 周大福 諾系列 珍金為諾黃金耳環],平均價格為17351,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[耳環的價位分布與選擇]
各區間耳環價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $99 |
20% | $190 |
30% | $279 |
40% | $378 |
50% | $515 |
60% | $792 |
70% | $1459 |
80% | $2722 |
90% | $7510 |
[關於各品牌耳環的價格行情]
專賣耳環的前10大品牌如下:梨花HaNA 耳環 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$268 | $238 | $255 | $297 |
Aphrodite/愛芙晶鑽 耳環 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1092 | $880 | $990 | $1180 |
Les Nereides 耳環 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4040 | $2445 | $3793 | $5200 |
SWAROVSKI/施華洛世奇 耳環 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2866 | $803 | $2695 | $4110 |
GIUMKA 耳環 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$647 | $405 | $539 | $633 |
Georg Jensen/喬治傑生 耳環 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$12656 | $6825 | $8677 | $11475 |
City Diamond/引雅 耳環 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$7134 | $3132 | $5324 | $8800 |
CHANEL/香奈兒 耳環 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$30448 | $26377 | $29966 | $33830 |
ides/愛蒂思 耳環 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$24379 | $2950 | $5999 | $37900 |
DANICA 耳環 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$126 | $90 | $109 | $142 |
其中,梨花HaNA 耳環、Aphrodite/愛芙晶鑽 耳環、Les Nereides 耳環、SWAROVSKI/施華洛世奇 耳環、GIUMKA 耳環,為專賣耳環的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$17351上下,那麼推薦您還可以參考Georg Jensen/喬治傑生 耳環。
這個牌子的耳環平均價格為$12656,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多耳環特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 3517/29062 | 12% |
蝦皮商城 | 242/28966 | 0% |
森森購物 | 706/8916 | 7% |
ETMall東森購物 | 1876/16248 | 11% |
Rakuten樂天市場 | 95/2206 | 4% |
奇摩超級商城 | 631/5631 | 11% |
Yahoo購物中心 | 121/532 | 22% |
udn買東西 | 9/118 | 7% |
本商品的相關分類
耳環 首飾飾品 耳環 純銀耳環 珍珠耳環 夾式耳環 Aphrodite/愛芙晶鑽耳環 垂墜耳環 墬子