Dennys 藍牙 USB FM DVD 組合音響 MD-380B
NT$ 3,290 ~ 3,290
共有 1 間商城,1 筆商品
音響近期相關特價
省下200元
1890
2090
momo購物網
推薦 Dennys音響 -> [MD系列]
推薦更多 組合音響
[音響的選購指南]
你目前所看的[Dennys 藍牙 USB FM DVD 組合音響 MD-380B],平均價格為3290,品牌為Dennys,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[音響的價位分布與選擇]
各區間音響價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $449 |
20% | $888 |
30% | $1494 |
40% | $2443 |
50% | $3988 |
60% | $6937 |
70% | $12860 |
80% | $24700 |
90% | $57291 |
您所選擇的[Dennys 藍牙 USB FM DVD 組合音響 MD-380B],平均價格為NT$3290,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌音響的價格行情]
專賣音響的前10大品牌如下:BOZO/伯樂 音響 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$24304 | $1504 | $6500 | $19809 |
FOCAL 音響 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$111386 | $28418 | $56756 | $134475 |
FiiO 音響 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$9164 | $2480 | $4540 | $12500 |
ELAC 音響 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$139138 | $33783 | $85000 | $192567 |
JBL 音響 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$31717 | $8100 | $17800 | $24500 |
SONY/索尼 音響 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$29648 | $2850 | $7679 | $24853 |
Klipsch 音響 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$35397 | $11305 | $32693 | $50792 |
Marshall 音響 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$15650 | $7592 | $12619 | $22393 |
soundmatters 音響 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$6551 | $5080 | $6980 | $8600 |
Skullcandy/美國潮牌 音響 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2724 | $1390 | $2328 | $3392 |
其中,BOZO/伯樂 音響、FOCAL 音響、FiiO 音響、ELAC 音響、JBL 音響,為專賣音響的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$3290上下,那麼推薦您還可以參考Skullcandy/美國潮牌 音響。
這個牌子的音響平均價格為$2724,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多音響特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 110/10536 | 1% |
PChome商店街 | 21/1842 | 1% |
momo摩天商城 | 133/2340 | 5% |
Rakuten樂天市場 | 12/673 | 1% |
myfone購物 | 1/67 | 1% |
奇摩超級商城 | 38/1182 | 3% |
淘寶網 | 15/182 | 8% |
最近有大規模特價的商店比較少。(特價比例>=10%)
本商品的相關分類
電腦週邊 電腦喇叭 喇叭 耳機麥克風 樂器 耳機 影音家電