推薦更多 手提肩背兩用包
[肩背兩用包的選購指南]
你目前所看的[ Chloe’ 蔻依 CHC20WS362C624D4 經典Mini Daria手工編織提把金屬鍊帶手提 肩背兩用包 黑色 ],平均價格為35955,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[肩背兩用包的價位分布與選擇]
各區間肩背兩用包價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $908 |
20% | $1847 |
30% | $2998 |
40% | $3781 |
50% | $5357 |
60% | $6721 |
70% | $9028 |
80% | $19247 |
90% | $53906 |
您所選擇的[ Chloe’ 蔻依 CHC20WS362C624D4 經典Mini Daria手工編織提把金屬鍊帶手提 肩背兩用包 黑色 ],平均價格為NT$35955,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌肩背兩用包的價格行情]
專賣肩背兩用包的前10大品牌如下:KIPLING 肩背兩用包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3018 | $2141 | $3060 | $3680 |
COACH 肩背兩用包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$7657 | $5632 | $6473 | $6982 |
Proenza Schouler 肩背兩用包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$26192 | $18333 | $19503 | $24100 |
Lesportsac 肩背兩用包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2762 | $2328 | $2560 | $3200 |
LONGCHAMP 肩背兩用包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5626 | $3324 | $3419 | $4999 |
DAPHNE/達芙妮 肩背兩用包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1607 | $1502 | $1638 | $1788 |
Hermes/愛馬仕 肩背兩用包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$364295 | $180450 | $433130 | $483787 |
Louis Vuitton/路易威登 肩背兩用包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$61623 | $22800 | $59800 | $84506 |
Salvatore Ferragamo 肩背兩用包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$21680 | $16800 | $24800 | $25500 |
Michael Kors 肩背兩用包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5168 | $3780 | $4233 | $6525 |
其中,KIPLING 肩背兩用包、COACH 肩背兩用包、Proenza Schouler 肩背兩用包、Lesportsac 肩背兩用包、LONGCHAMP 肩背兩用包,為專賣肩背兩用包的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$35955上下,那麼推薦您還可以參考Proenza Schouler 肩背兩用包。
這個牌子的肩背兩用包平均價格為$26192,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多肩背兩用包特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 80/420 | 19% |
森森購物 | 18/108 | 16% |
udn買東西 | 5/14 | 35% |
Yahoo購物中心 | 9/35 | 25% |
蝦皮商城 | 2/170 | 1% |
ETMall東森購物 | 23/114 | 20% |
奇摩超級商城 | 9/62 | 14% |
本商品的相關分類
流行時尚包 自行車與腳踏車 咖啡 咖啡粉 自行車用品 自由車袋 側(肩)背包