釉❗美了 Judydoll橘朵 四色溼粉眼影盤 大地色 新手必入化妝品 啞光 防水防汗 新手必備 啞光自然
NT$ 658 ~ 658
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:眼影盤
平均單價:$658
平均單價:$658
眼影盤近期相關特價
[眼影盤的選購指南]
你目前所看的[ 釉❗美了 Judydoll橘朵 四色溼粉眼影盤 大地色 新手必入化妝品 啞光 防水防汗 新手必備 啞光自然],平均價格為658,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[眼影盤的價位分布與選擇]
各區間眼影盤價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $165 |
20% | $278 |
30% | $349 |
40% | $442 |
50% | $574 |
60% | $709 |
70% | $920 |
80% | $1222 |
90% | $1859 |
您所選擇的[ 釉❗美了 Judydoll橘朵 四色溼粉眼影盤 大地色 新手必入化妝品 啞光 防水防汗 新手必備 啞光自然],平均價格為NT$658,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌眼影盤的價格行情]
專賣眼影盤的前10大品牌如下:16 brand 眼影盤 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$354 | $292 | $317 | $447 |
3CE 眼影盤 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1311 | $810 | $1096 | $1409 |
CLIO/珂莉奧 眼影盤 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$815 | $609 | $850 | $850 |
MKUP/美咖 眼影盤 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1047 | $420 | $699 | $1860 |
ETUDE HOUSE 眼影盤 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$584 | $399 | $530 | $700 |
Holika Holika 眼影盤 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$578 | $302 | $548 | $778 |
essence 眼影盤 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$325 | $180 | $224 | $346 |
MEMEBOX 眼影盤 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$449 | $315 | $359 | $541 |
UNICAT/變臉貓 眼影盤 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$420 | $289 | $391 | $449 |
NUDE 眼影盤 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$670 | $411 | $622 | $836 |
其中,16 brand 眼影盤、3CE 眼影盤、CLIO/珂莉奧 眼影盤、MKUP/美咖 眼影盤、ETUDE HOUSE 眼影盤,為專賣眼影盤的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$658上下,那麼推薦您還可以參考NUDE 眼影盤。
這個牌子的眼影盤平均價格為$670,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多眼影盤特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 42/1688 | 2% |
小三美日 | 4/57 | 7% |
ETMall東森購物 | 78/755 | 10% |
Rakuten樂天市場 | 4/172 | 2% |
momo購物網 | 68/424 | 16% |
森森購物 | 11/193 | 5% |
Qoo10 | 2/4 | 50% |
Pchome購物中心 | 10/34 | 29% |
PChome商店街 | 8/78 | 10% |
本商品的相關分類
眼影盤 底妝與彩妝 眼部彩妝 眼影 眼影 Beauty/小舖眼影盤 CLIO/珂莉奧眼影盤 臉部彩妝 TOM FORD眼影盤