
A-MYZONE 男款 超軟彈親膚登山長褲 運動長褲 透氣長褲 登山、健行、運動、休閒
NT$ 2,680 ~ 2,680
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:運動長褲
平均單價:$2680
平均單價:$2680
運動長褲近期相關特價
推薦更多 休閒運動長褲
[運動長褲的選購指南]
你目前所看的[ A-MYZONE 男款 超軟彈親膚登山長褲 運動長褲 透氣長褲 登山、健行、運動、休閒 ],平均價格為2680,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[運動長褲的價位分布與選擇]
各區間運動長褲價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $585 |
20% | $885 |
30% | $1114 |
40% | $1371 |
50% | $1594 |
60% | $1854 |
70% | $2069 |
80% | $2396 |
90% | $2889 |
您所選擇的[ A-MYZONE 男款 超軟彈親膚登山長褲 運動長褲 透氣長褲 登山、健行、運動、休閒 ],平均價格為NT$2680,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌運動長褲的價格行情]
專賣運動長褲的前10大品牌如下:adidas/愛迪達 運動長褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2018 | $1458 | $1890 | $2490 |
NIKE/耐吉 運動長褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1857 | $1368 | $1780 | $2180 |
LE COQ SPORTIF/公雞 運動長褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2299 | $1812 | $2490 | $2690 |
K-SWISS 運動長褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1704 | $1290 | $1880 | $2080 |
MIZUNO/美津濃 運動長褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1375 | $1100 | $1280 | $1580 |
KAPPA 運動長褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1384 | $1087 | $1370 | $1628 |
UNDER ARMOUR 運動長褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1626 | $1090 | $1582 | $1987 |
FIRESTAR 運動長褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$816 | $700 | $851 | $932 |
Wildland/荒野 運動長褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2185 | $1880 | $1980 | $2380 |
Dreamming 運動長褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$444 | $365 | $469 | $499 |
其中,adidas/愛迪達 運動長褲、NIKE/耐吉 運動長褲、LE COQ SPORTIF/公雞 運動長褲、K-SWISS 運動長褲、MIZUNO/美津濃 運動長褲,為專賣運動長褲的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$2680上下,那麼推薦您還可以參考LE COQ SPORTIF/公雞 運動長褲。
這個牌子的運動長褲平均價格為$2299,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多運動長褲特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 17/6414 | 0% |
momo購物網 | 1029/4416 | 23% |
myfone購物 | 2/81 | 2% |
森森購物 | 43/478 | 8% |
ETMall東森購物 | 220/1295 | 16% |
媽咪愛 | 29/87 | 33% |
udn買東西 | 10/34 | 29% |
Rakuten樂天市場 | 8/168 | 4% |
Yahoo購物中心 | 21/72 | 29% |
本商品的相關分類
男性服飾 褲子 休閒長褲 休閒長褲 褲子 長褲 緊身褲 adidas/愛迪達休閒長褲