
EGO+ 母親節禮物 簡約時尚 卡片夾 多功能卡片包 零錢包
NT$ 499 ~ 499
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:卡片包
平均單價:$499
平均單價:$499
推薦更多 卡片包
[卡片包的選購指南]
你目前所看的[ EGO+ 母親節禮物 簡約時尚 卡片夾 多功能卡片包 零錢包 ],平均價格為499,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[卡片包的價位分布與選擇]
各區間卡片包價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $149 |
20% | $236 |
30% | $343 |
40% | $439 |
50% | $557 |
60% | $688 |
70% | $1065 |
80% | $1958 |
90% | $8056 |
您所選擇的[ EGO+ 母親節禮物 簡約時尚 卡片夾 多功能卡片包 零錢包 ],平均價格為NT$499,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌卡片包的價格行情]
專賣卡片包的前10大品牌如下:Satana 卡片包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1195 | $800 | $1185 | $1485 |
1/2princess 卡片包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$597 | $570 | $597 | $626 |
BALLY 卡片包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$6962 | $6415 | $7334 | $7601 |
LOJEL 卡片包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2352 | $2380 | $2380 | $2380 |
SNOOPY/史努比 卡片包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$533 | $289 | $539 | $679 |
ROBERTA/諾貝達 卡片包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$810 | $594 | $677 | $880 |
Rilakkuma/拉拉熊 卡片包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$512 | $349 | $599 | $629 |
CHANEL/香奈兒 卡片包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$36710 | $32550 | $35000 | $43510 |
gudetama/蛋黃哥 卡片包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$201 | $179 | $179 | $209 |
DRAKA/達卡 卡片包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1380 | $1380 | $1380 | $1380 |
其中,Satana 卡片包、1/2princess 卡片包、BALLY 卡片包、LOJEL 卡片包、SNOOPY/史努比 卡片包,為專賣卡片包的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$499上下,那麼推薦您還可以參考Rilakkuma/拉拉熊 卡片包。
這個牌子的卡片包平均價格為$512,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多卡片包特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 26/196 | 13% |
Rakuten樂天市場 | 1/66 | 1% |
蝦皮商城 | 2/211 | 0% |
momo摩天商城 | 6/128 | 4% |
森森購物 | 7/48 | 14% |
udn買東西 | 1/3 | 33% |
奇摩超級商城 | 5/58 | 8% |
本商品的相關分類
流行時尚包 皮夾 信用卡夾 證件夾/車票夾 鑰匙包 短夾 收納整理 收納包