無線滑鼠近期相關特價
推薦更多 小米 無線滑鼠
推薦更多 無線滑鼠
更多 1300DPI 無線滑鼠
[無線滑鼠的選購指南]
你目前所看的[小米 無線藍牙雙模滑鼠 台灣現貨 靜音版 無線滑鼠 小米滑鼠 雙模連線 1300dpi 親膚好握 原廠 靜音設計],平均價格為520,品牌為小米,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[無線滑鼠的價位分布與選擇]
各區間無線滑鼠價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $280 |
20% | $358 |
30% | $423 |
40% | $576 |
50% | $752 |
60% | $1089 |
70% | $1912 |
80% | $2886 |
90% | $5161 |
您所選擇的[小米 無線藍牙雙模滑鼠 台灣現貨 靜音版 無線滑鼠 小米滑鼠 雙模連線 1300dpi 親膚好握 原廠 靜音設計],平均價格為NT$520,依上表可知屬於市場平價。
[關於各品牌無線滑鼠的價格行情]
專賣無線滑鼠的前10大品牌如下:Logitech/羅技 無線滑鼠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1880 | $599 | $990 | $2101 |
LEXMA 無線滑鼠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$645 | $379 | $599 | $789 |
E-books 無線滑鼠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$383 | $299 | $359 | $419 |
Altec 無線滑鼠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$411 | $349 | $429 | $459 |
Razer/雷蛇 無線滑鼠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3837 | $1990 | $3990 | $4990 |
rapoo/雷柏 無線滑鼠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$911 | $373 | $527 | $1042 |
INTOPIC 無線滑鼠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$353 | $289 | $349 | $399 |
i-Rocks 無線滑鼠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2593 | $1299 | $2299 | $2790 |
KINYO 無線滑鼠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$402 | $249 | $309 | $499 |
Microsoft/微軟 無線滑鼠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$7849 | $759 | $2358 | $14388 |
其中,Logitech/羅技 無線滑鼠、LEXMA 無線滑鼠、E-books 無線滑鼠、Altec 無線滑鼠、Razer/雷蛇 無線滑鼠,為專賣無線滑鼠的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$520上下,那麼推薦您還可以參考Altec 無線滑鼠。
這個牌子的無線滑鼠平均價格為$411,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多無線滑鼠特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 45/1994 | 2% |
EcLife良興購物網 | 1/69 | 1% |
momo購物網 | 136/851 | 15% |
Rakuten樂天市場 | 3/177 | 1% |
森森購物 | 11/199 | 5% |
momo摩天商城 | 10/369 | 2% |
本商品的相關分類
電腦週邊 鍵盤滑鼠 鍵盤 保護配件 光學滑鼠 光學滑鼠 保護殼 滑鼠墊