美國Chaco,男BODHI涼鞋CH-BDM01H405經典黑
NT$ 2,640 ~ 3,300
共有 2 間商城,6 筆商品
涼鞋近期相關特價
省下300元
3372
3672
momo購物網
省下468元
1877
2345
momo購物網
省下583元
3372
3955
momo購物網
推薦 CHACO涼鞋 -> [CH系列]
推薦更多 運動涼鞋
[涼鞋的選購指南]
你目前所看的[美國Chaco,男BODHI涼鞋CH-BDM01H405經典黑],平均價格為2990,品牌為CHACO,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[涼鞋的價位分布與選擇]
各區間涼鞋價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $399 |
20% | $589 |
30% | $733 |
40% | $916 |
50% | $1154 |
60% | $1413 |
70% | $1682 |
80% | $2158 |
90% | $2974 |
[關於各品牌涼鞋的價格行情]
專賣涼鞋的前10大品牌如下:TEVA 涼鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2135 | $1514 | $2151 | $2592 |
FitFlop 涼鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3654 | $2839 | $3648 | $4550 |
KEEN 涼鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2754 | $2655 | $2952 | $3042 |
CHACO 涼鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2968 | $2805 | $2975 | $3300 |
amai 涼鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1399 | $1280 | $1398 | $1480 |
全家福 涼鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$771 | $489 | $688 | $846 |
G.P 涼鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$853 | $690 | $790 | $980 |
IPANEMA 涼鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1040 | $889 | $1007 | $1180 |
Ann'S 涼鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1676 | $1480 | $1680 | $1880 |
Crocs 涼鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1831 | $1282 | $1780 | $2340 |
其中,TEVA 涼鞋、FitFlop 涼鞋、KEEN 涼鞋、CHACO 涼鞋、amai 涼鞋,為專賣涼鞋的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$2990上下,那麼推薦您還可以參考CHACO 涼鞋。
這個牌子的涼鞋平均價格為$2968,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多涼鞋特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 2629/17975 | 14% |
蝦皮商城 | 671/21605 | 3% |
ETMall東森購物 | 6546/16095 | 40% |
森森購物 | 555/5818 | 9% |
momo摩天商城 | 339/6763 | 5% |
奇摩超級商城 | 749/5885 | 12% |
udn買東西 | 55/451 | 12% |
家樂福線上購物 | 30/294 | 10% |
Rakuten樂天市場 | 44/2091 | 2% |
Yahoo購物中心 | 357/991 | 36% |
本商品的相關分類
涼鞋 厚底涼鞋 圓頭涼鞋 圓頭平底涼鞋 厚底涼鞋 平底涼鞋 包鞋 夾腳涼鞋 涼鞋