JINS 果凍派對膠框眼鏡 AURF21S064 -多款可選
NT$ 2,480 ~ 2,480
共有 1 間商城,1 筆商品
[膠框眼鏡的選購指南]
你目前所看的[ JINS 果凍派對膠框眼鏡 AURF21S064 -多款可選],平均價格為2480,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[膠框眼鏡的價位分布與選擇]
各區間膠框眼鏡價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $1688 |
20% | $1980 |
30% | $2480 |
40% | $2598 |
50% | $3474 |
60% | $4323 |
70% | $5400 |
80% | $7111 |
90% | $10565 |
您所選擇的[ JINS 果凍派對膠框眼鏡 AURF21S064 -多款可選],平均價格為NT$2480,依上表可知屬於市場平價。
[關於各品牌膠框眼鏡的價格行情]
專賣膠框眼鏡的前9大品牌如下:RayBan/雷朋 膠框眼鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3726 | $3095 | $3543 | $4269 |
GUCCI/古馳 膠框眼鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$10164 | $9372 | $10268 | $11900 |
CARIN 膠框眼鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5858 | $5703 | $5703 | $5703 |
WONPRO/萬寶 膠框眼鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$10413 | $7292 | $10930 | $11904 |
SLIM 膠框眼鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2028 | $1713 | $2143 | $2288 |
FENDI/芬迪 膠框眼鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3610 | $1980 | $1980 | $3610 |
ZEISS/蔡司 膠框眼鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$6890 | $6336 | $6400 | $7200 |
Rilakkuma/拉拉熊 膠框眼鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2230 | $1980 | $2230 | $2480 |
Life+ 膠框眼鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$539 | $459 | $459 | $599 |
其中,RayBan/雷朋 膠框眼鏡、GUCCI/古馳 膠框眼鏡、CARIN 膠框眼鏡、WONPRO/萬寶 膠框眼鏡、SLIM 膠框眼鏡,為專賣膠框眼鏡的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$2480上下,那麼推薦您還可以參考Rilakkuma/拉拉熊 膠框眼鏡。
這個牌子的膠框眼鏡平均價格為$2230,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多膠框眼鏡特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
森森購物 | 14/63 | 22% |
momo購物網 | 7/65 | 10% |
ETMall東森購物 | 14/63 | 22% |
本商品的相關分類
特殊鏡框 膠框眼鏡 眼鏡 RayBan/雷朋眼鏡 GUCCI/古馳眼鏡 WONPRO/萬寶眼鏡 太陽眼鏡 太陽眼鏡