
Dickies 男款藍丹寧純棉經典三色Logo織標休閒牛仔短褲|DK0A88ON0MB
NT$ 1,635 ~ 1,635
共有 1 間商城,1 筆商品
牛仔短褲近期相關特價
省下260元
1900
2160
momo購物網
推薦更多 丹寧牛仔短褲
[牛仔短褲的選購指南]
你目前所看的[ Dickies 男款藍丹寧純棉經典三色Logo織標休閒牛仔短褲|DK0A88ON0MB],平均價格為1635,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[牛仔短褲的價位分布與選擇]
各區間牛仔短褲價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $280 |
20% | $366 |
30% | $448 |
40% | $521 |
50% | $599 |
60% | $720 |
70% | $885 |
80% | $1122 |
90% | $1715 |
您所選擇的[ Dickies 男款藍丹寧純棉經典三色Logo織標休閒牛仔短褲|DK0A88ON0MB],平均價格為NT$1635,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌牛仔短褲的價格行情]
專賣牛仔短褲的前10大品牌如下:創翊韓都 牛仔短褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1200 | $1019 | $1121 | $1657 |
OneTeaspoon 牛仔短褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3886 | $3700 | $3800 | $4200 |
Levi's 牛仔短褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2442 | $1749 | $2250 | $3123 |
NST JEANS 牛仔短褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1121 | $980 | $1112 | $1180 |
EDWIN 牛仔短褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2344 | $1467 | $2690 | $2890 |
BOBSON 牛仔短褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1638 | $990 | $990 | $2490 |
GAP 牛仔短褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1018 | $698 | $949 | $1499 |
SISTERS 牛仔短褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$585 | $599 | $599 | $599 |
TATA 牛仔短褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$623 | $550 | $632 | $695 |
HIKOREA/韓國空運 牛仔短褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1161 | $935 | $1100 | $1360 |
其中,創翊韓都 牛仔短褲、OneTeaspoon 牛仔短褲、Levi's 牛仔短褲、NST JEANS 牛仔短褲、EDWIN 牛仔短褲,為專賣牛仔短褲的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1635上下,那麼推薦您還可以參考BOBSON 牛仔短褲。
這個牌子的牛仔短褲平均價格為$1638,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多牛仔短褲特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
ETMall東森購物 | 453/5842 | 7% |
蝦皮商城 | 78/5387 | 1% |
Qoo10 | 16/45 | 35% |
奇摩超級商城 | 252/1780 | 14% |
momo購物網 | 275/1716 | 16% |
Rakuten樂天市場 | 21/514 | 4% |
momo摩天商城 | 71/1425 | 4% |
udn買東西 | 5/66 | 7% |
Yahoo購物中心 | 40/138 | 28% |
PChome商店街 | 4/280 | 1% |
本商品的相關分類
褲子 牛仔褲 牛仔短褲 牛仔短褲 創翊韓都牛仔短褲 短褲 休閒短褲 休閒短褲 Levi's牛仔短褲