Hoda iPhone 16 15 14 柔石軍規防摔保護殼 支援MagSafe
NT$ 690 ~ 690
共有 1 間商城,1 筆商品
保護殼近期相關特價
省下57元
805
862
momo購物網
推薦更多 HODA 保護殼
[保護殼的選購指南]
你目前所看的[Hoda iPhone 16 15 14 柔石軍規防摔保護殼 支援MagSafe],平均價格為690,品牌為HODA,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[保護殼的價位分布與選擇]
各區間保護殼價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $154 |
20% | $199 |
30% | $275 |
40% | $347 |
50% | $414 |
60% | $518 |
70% | $691 |
80% | $979 |
90% | $1380 |
您所選擇的[Hoda iPhone 16 15 14 柔石軍規防摔保護殼 支援MagSafe],平均價格為NT$690,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌保護殼的價格行情]
專賣保護殼的前10大品牌如下:OtterBox 保護殼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1476 | $1078 | $1480 | $1797 |
NILLKIN 保護殼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$359 | $250 | $348 | $420 |
SAMSUNG/三星 保護殼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$668 | $199 | $389 | $671 |
Spigen 保護殼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$923 | $642 | $847 | $1147 |
Apple/蘋果 保護殼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3168 | $220 | $450 | $1060 |
Switcheasy 保護殼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$885 | $632 | $790 | $1080 |
SGP 保護殼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$877 | $599 | $790 | $1082 |
HTC/宏達電 保護殼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$345 | $158 | $278 | $349 |
Rearth 保護殼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$571 | $466 | $528 | $590 |
CASE-MATE 保護殼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1323 | $1090 | $1380 | $1575 |
其中,OtterBox 保護殼、NILLKIN 保護殼、SAMSUNG/三星 保護殼、Spigen 保護殼、Apple/蘋果 保護殼,為專賣保護殼的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$690上下,那麼推薦您還可以參考SAMSUNG/三星 保護殼。
這個牌子的保護殼平均價格為$668,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多保護殼特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 259/33449 | 0% |
Pchome購物中心 | 378/5237 | 7% |
myfone購物 | 14/1294 | 1% |
ETMall東森購物 | 2554/22259 | 11% |
momo購物網 | 3061/16064 | 19% |
奇摩超級商城 | 1431/13066 | 10% |
森森購物 | 271/6044 | 4% |
Rakuten樂天市場 | 140/4358 | 3% |
PChome商店街 | 278/3032 | 9% |
本商品的相關分類
電腦週邊 保護配件 保護殼 保護套 SAMSUNG/三星保護殼 Apple/蘋果保護殼 NILLKIN保護殼 SAMSUNG/三星保護套 小米保護殼