日本 final B1 圈鐵混合IEM 官方授權經銷 可換線 入耳式耳機 公司貨兩年保固
NT$ 21,000 ~ 21,000
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:入耳式耳機
平均單價:$21000
平均單價:$21000
入耳式耳機近期相關特價
省下800元
10640
11440
momo購物網
推薦更多 入耳式耳機
[入耳式耳機的選購指南]
你目前所看的[日本 final B1 圈鐵混合IEM 官方授權經銷 可換線 入耳式耳機 公司貨兩年保固],平均價格為21000,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[入耳式耳機的價位分布與選擇]
各區間入耳式耳機價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $249 |
20% | $359 |
30% | $498 |
40% | $699 |
50% | $989 |
60% | $1458 |
70% | $2072 |
80% | $3598 |
90% | $6903 |
[關於各品牌入耳式耳機的價格行情]
專賣入耳式耳機的前10大品牌如下:Beats 入耳式耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4578 | $2390 | $4990 | $6490 |
SONY/索尼 入耳式耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4632 | $1293 | $1876 | $5490 |
E-books 入耳式耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$388 | $219 | $294 | $480 |
Skullcandy/美國潮牌 入耳式耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1336 | $833 | $1164 | $1825 |
TDK 入耳式耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1250 | $690 | $840 | $1165 |
JVC 入耳式耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3428 | $758 | $1290 | $2080 |
Hoomia/好米亞 入耳式耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1739 | $790 | $1400 | $1950 |
SENNHEISER/聲海 入耳式耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$11833 | $2545 | $9900 | $19900 |
HOCO 入耳式耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$341 | $250 | $369 | $399 |
Jaybird 入耳式耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3720 | $2990 | $3305 | $4215 |
其中,Beats 入耳式耳機、SONY/索尼 入耳式耳機、E-books 入耳式耳機、Skullcandy/美國潮牌 入耳式耳機、TDK 入耳式耳機,為專賣入耳式耳機的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$21000上下,那麼推薦您還可以參考SENNHEISER/聲海 入耳式耳機。
這個牌子的入耳式耳機平均價格為$11833,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多入耳式耳機特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
myfone購物 | 13/103 | 12% |
蝦皮商城 | 30/1346 | 2% |
Pchome購物中心 | 9/162 | 5% |
momo摩天商城 | 16/533 | 3% |
Rakuten樂天市場 | 13/195 | 6% |
燦坤快3 | 5/13 | 38% |
本商品的相關分類
電腦週邊 耳機麥克風 電腦喇叭 電腦線材 樂器