Seiko 精工錶 7D56-0AG0K SNP166J1 Premier 人動電能萬年曆腕錶 雙色 42.9mm
NT$ 32,000 ~ 32,000
共有 1 間商城,1 筆商品
腕錶近期相關特價
省下458元
40155
40613
momo購物網
推薦 SEIKO/精工腕錶 -> [7D56系列]
[腕錶的選購指南]
你目前所看的[Seiko 精工錶 7D56-0AG0K SNP166J1 Premier 人動電能萬年曆腕錶 雙色 42.9mm],平均價格為32000,品牌為SEIKO/精工,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[腕錶的價位分布與選擇]
各區間腕錶價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $2677 |
20% | $3970 |
30% | $5224 |
40% | $6677 |
50% | $8273 |
60% | $10486 |
70% | $13703 |
80% | $18791 |
90% | $31370 |
[關於各品牌腕錶的價格行情]
專賣腕錶的前10大品牌如下:CITIZEN/星辰 腕錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$15624 | $7900 | $11803 | $17801 |
SEIKO/精工 腕錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$17913 | $9180 | $14356 | $20765 |
CASIO/卡西歐 腕錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3873 | $1839 | $3383 | $4501 |
ORIENT/東方錶 腕錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$12386 | $6730 | $9958 | $14895 |
TISSOT/天梭 腕錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$16771 | $10824 | $13876 | $21741 |
Olym Pianus/奧柏 腕錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5304 | $3835 | $4600 | $6380 |
ALBA 腕錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4586 | $3424 | $4414 | $5466 |
TITONI/梅花錶 腕錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$41389 | $32414 | $37400 | $46802 |
Relax Time 腕錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5562 | $3780 | $4950 | $6600 |
MIDO/美度 腕錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$34398 | $28900 | $32775 | $36866 |
其中,CITIZEN/星辰 腕錶、SEIKO/精工 腕錶、CASIO/卡西歐 腕錶、ORIENT/東方錶 腕錶、TISSOT/天梭 腕錶,為專賣腕錶的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$32000上下,那麼推薦您還可以參考MIDO/美度 腕錶。
這個牌子的腕錶平均價格為$34398,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多腕錶特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 3430/23214 | 14% |
蝦皮商城 | 383/24862 | 1% |
Pchome購物中心 | 127/3677 | 3% |
森森購物 | 453/6079 | 7% |
udn買東西 | 47/712 | 6% |
Yahoo購物中心 | 153/1224 | 12% |
myfone購物 | 11/269 | 4% |
ETMall東森購物 | 1029/6259 | 16% |
ibon mart雲端超商 | 3/47 | 6% |
Rakuten樂天市場 | 83/819 | 10% |
本商品的相關分類
男錶 時尚男錶 機械男錶 機械腕錶 時尚腕錶 腕錶 女錶 時尚女錶 腕錶