
Karoko樂果天然貓糧 幼貓 成貓-7.7kg X 1包
NT$ 468 ~ 1,275
共有 2 間商城,6 筆商品
貓糧近期相關特價
推薦更多 KAROKO/渴樂果 貓糧
推薦更多 天然貓糧
更多 1包 天然貓糧
[貓糧的選購指南]
你目前所看的[Karoko樂果天然貓糧 幼貓 成貓-7.7kg X 1包],平均價格為885,品牌為KAROKO/渴樂果,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[貓糧的價位分布與選擇]
各區間貓糧價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $346 |
20% | $596 |
30% | $757 |
40% | $925 |
50% | $1134 |
60% | $1374 |
70% | $1704 |
80% | $2211 |
90% | $2995 |
您所選擇的[Karoko樂果天然貓糧 幼貓 成貓-7.7kg X 1包],平均價格為NT$885,依上表可知屬於市場平價。
[關於各品牌貓糧的價格行情]
專賣貓糧的前10大品牌如下:Vet Life/法米納 貓糧 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2246 | $1109 | $1449 | $3140 |
Nutrience/紐崔斯 貓糧 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1760 | $1191 | $1668 | $2249 |
Orijen/渴望 貓糧 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1788 | $879 | $1483 | $2499 |
ZiwiPeak/巔峰 貓糧 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3010 | $926 | $2099 | $4215 |
Real Nature/瑞威 貓糧 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1317 | $575 | $920 | $1550 |
Nutram/紐頓 貓糧 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1495 | $737 | $1272 | $2057 |
Hills/希爾思 貓糧 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1562 | $956 | $1250 | $2045 |
Mobby/莫比 貓糧 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1161 | $693 | $924 | $1491 |
Classic Pets/加好寶 貓糧 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$621 | $506 | $599 | $691 |
COUCH 貓糧 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1164 | $707 | $1015 | $1140 |
其中,Vet Life/法米納 貓糧、Nutrience/紐崔斯 貓糧、Orijen/渴望 貓糧、ZiwiPeak/巔峰 貓糧、Real Nature/瑞威 貓糧,為專賣貓糧的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$885上下,那麼推薦您還可以參考Classic Pets/加好寶 貓糧。
這個牌子的貓糧平均價格為$621,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多貓糧特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 447/3601 | 12% |
森森購物 | 256/1540 | 16% |
蝦皮商城 | 82/2695 | 3% |
ETMall東森購物 | 718/1663 | 43% |
udn買東西 | 1/47 | 2% |
PChome商店街 | 11/293 | 3% |
Pchome購物中心 | 31/105 | 29% |
家樂福線上購物 | 4/13 | 30% |
Rakuten樂天市場 | 6/130 | 4% |
本商品的相關分類
貓用品 飼料 貓糧 狗用品 飼料 乾糧 乾糧 Vet Life/法米納貓糧