
Panasonic 485公升玻璃雙門變頻冰箱
NT$ 25,600 ~ 27,070
共有 1 間商城,3 筆商品
變頻冰箱近期相關特價
推薦更多 Panasonic/國際牌 變頻冰箱
推薦更多 變頻冰箱
[變頻冰箱的選購指南]
你目前所看的[Panasonic 485公升玻璃雙門變頻冰箱],平均價格為26090,品牌為Panasonic/國際牌,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[變頻冰箱的價位分布與選擇]
各區間變頻冰箱價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $18097 |
20% | $22412 |
30% | $25902 |
40% | $28706 |
50% | $31838 |
60% | $35811 |
70% | $41787 |
80% | $58811 |
90% | $74731 |
您所選擇的[Panasonic 485公升玻璃雙門變頻冰箱],平均價格為NT$26090,依上表可知屬於市場平價。
[關於各品牌變頻冰箱的價格行情]
專賣變頻冰箱的前10大品牌如下:Panasonic/國際牌 變頻冰箱 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$42138 | $29502 | $36077 | $47600 |
TOSHIBA 變頻冰箱 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$33275 | $22900 | $28900 | $35900 |
HITACHI/日立 變頻冰箱 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$60308 | $32865 | $55102 | $75900 |
SANYO/三洋 變頻冰箱 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$26133 | $22050 | $26381 | $29923 |
MITSUBISHI/三菱 變頻冰箱 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$65518 | $55528 | $65900 | $76490 |
SAMPO/聲寶 變頻冰箱 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$27097 | $20033 | $26990 | $31250 |
Whirlpool/惠而浦 變頻冰箱 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$28689 | $16992 | $22400 | $33600 |
TATUNG/大同 變頻冰箱 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$28240 | $21900 | $29007 | $34413 |
LG/樂金 變頻冰箱 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$29707 | $19900 | $25490 | $30510 |
SHARP/夏普 變頻冰箱 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$34863 | $18900 | $23800 | $52700 |
其中,Panasonic/國際牌 變頻冰箱、TOSHIBA 變頻冰箱、HITACHI/日立 變頻冰箱、SANYO/三洋 變頻冰箱、MITSUBISHI/三菱 變頻冰箱,為專賣變頻冰箱的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$26090上下,那麼推薦您還可以參考SANYO/三洋 變頻冰箱。
這個牌子的變頻冰箱平均價格為$26133,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多變頻冰箱特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
燦坤快3 | 7/81 | 8% |
HOLA特力和樂 | 16/109 | 14% |
特力屋 | 16/189 | 8% |
蝦皮商城 | 55/1124 | 4% |
Pchome購物中心 | 16/135 | 11% |
momo摩天商城 | 9/364 | 2% |
PChome商店街 | 3/170 | 1% |
家樂福線上購物 | 1/15 | 6% |
Rakuten樂天市場 | 16/118 | 13% |
本商品的相關分類
冰箱 冰箱 冰箱專區 4門5門6門冰箱 Panasonic/國際牌冰箱 HITACHI/日立冰箱 SANYO/三洋冰箱 SAMPO/聲寶冰箱 TOSHIBA冰箱