IFME小童段 輕量系列 機能童鞋 IF20-530903|官方商城
NT$ 1,202 ~ 1,480
共有 2 間商城,2 筆商品
童鞋近期相關特價
省下296元
1675
1971
momo購物網
推薦 IFME童鞋 -> [IF20系列]
推薦更多 機能童鞋
[童鞋的選購指南]
你目前所看的[IFME小童段 輕量系列 機能童鞋 IF20-530903|官方商城],平均價格為1341,品牌為IFME,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[童鞋的價位分布與選擇]
各區間童鞋價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $490 |
20% | $689 |
30% | $889 |
40% | $1090 |
50% | $1279 |
60% | $1463 |
70% | $1595 |
80% | $1788 |
90% | $2090 |
您所選擇的[IFME小童段 輕量系列 機能童鞋 IF20-530903|官方商城],平均價格為NT$1341,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌童鞋的價格行情]
專賣童鞋的前10大品牌如下:IFME 童鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1213 | $1104 | $1236 | $1380 |
NEW BALANCE 童鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1628 | $1298 | $1579 | $1880 |
MOONSTAR/月星 童鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1575 | $1288 | $1580 | $1880 |
全家福 童鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$623 | $490 | $590 | $750 |
布布童鞋 童鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1107 | $694 | $1180 | $1480 |
native 童鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1490 | $1332 | $1480 | $1602 |
NIKE/耐吉 童鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1802 | $1294 | $1679 | $2096 |
LOTTO 童鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$927 | $766 | $961 | $1090 |
SKECHERS 童鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1657 | $1374 | $1690 | $1990 |
adidas/愛迪達 童鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1672 | $1198 | $1600 | $2072 |
其中,IFME 童鞋、NEW BALANCE 童鞋、MOONSTAR/月星 童鞋、全家福 童鞋、布布童鞋 童鞋,為專賣童鞋的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1341上下,那麼推薦您還可以參考IFME 童鞋。
這個牌子的童鞋平均價格為$1213,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多童鞋特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 764/23272 | 3% |
momo購物網 | 3479/16344 | 21% |
森森購物 | 654/4636 | 14% |
udn買東西 | 47/386 | 12% |
媽咪愛 | 31/670 | 4% |
ETMall東森購物 | 1298/6674 | 19% |
Rakuten樂天市場 | 47/1097 | 4% |
Yahoo購物中心 | 197/473 | 41% |
myfone購物 | 8/96 | 8% |
本商品的相關分類
鞋材配件 鞋材配件 童裝與配件 男運動鞋 辦公家具