Louis Vuitton OnTheGo MM 全皮手提肩背二用購物袋 M45595-黑
NT$ 138,000 ~ 138,000
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:購物袋
購物袋品牌:Louis Vuitton/路易威登 購物袋 (看所有Louis Vuitton/路易威登商品)
商品型號:M45595
商品顏色:黑 (只有1種顏色)
商品單位:
2用
平均單價:$138000
購物袋品牌:Louis Vuitton/路易威登 購物袋 (看所有Louis Vuitton/路易威登商品)
商品型號:M45595
商品顏色:黑 (只有1種顏色)
商品單位:
2用
平均單價:$138000
[購物袋的選購指南]
你目前所看的[Louis Vuitton OnTheGo MM 全皮手提肩背二用購物袋 M45595-黑 ],平均價格為138000,品牌為Louis Vuitton/路易威登,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[購物袋的價位分布與選擇]
各區間購物袋價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $89 |
20% | $176 |
30% | $249 |
40% | $299 |
50% | $383 |
60% | $450 |
70% | $575 |
80% | $795 |
90% | $1549 |
[關於各品牌購物袋的價格行情]
專賣購物袋的前10大品牌如下:MurMur 購物袋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$344 | $300 | $330 | $390 |
Prairie/大草原 購物袋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$460 | $380 | $439 | $466 |
Belinda 購物袋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4175 | $1670 | $2480 | $3065 |
HAPI+TAS 購物袋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1223 | $1142 | $1288 | $1380 |
MARNA 購物袋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$652 | $507 | $694 | $770 |
SNOOPY/史努比 購物袋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$995 | $250 | $420 | $670 |
SANRIO/三麗鷗 購物袋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$482 | $252 | $399 | $606 |
ELLE 購物袋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2000 | $1521 | $2120 | $2402 |
HELLO KITTY 購物袋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1030 | $220 | $420 | $1656 |
Travelblue/藍旅 購物袋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$517 | $500 | $550 | $550 |
其中,MurMur 購物袋、Prairie/大草原 購物袋、Belinda 購物袋、HAPI+TAS 購物袋、MARNA 購物袋,為專賣購物袋的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$138000上下,那麼推薦您還可以參考 購物袋。
這個牌子的購物袋平均價格為$99999,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多購物袋特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 36/3379 | 1% |
momo購物網 | 347/2187 | 15% |
Rakuten樂天市場 | 11/689 | 1% |
媽咪愛 | 48/213 | 22% |
momo摩天商城 | 41/961 | 4% |
森森購物 | 50/404 | 12% |
PChome商店街 | 10/359 | 2% |
奇摩超級商城 | 56/688 | 8% |
本商品的相關分類
流行時尚包 環保購物袋 購物袋 環保購物袋 側(肩)背包 開學用品 開學用品 便當袋