手機近期相關特價
省下500元
18490
18990
momo購物網
省下1500元
17990
19490
momo購物網
[手機的選購指南]
你目前所看的[ Google Pixel 8a 6.1吋 5G AI輕旗艦 8G 256G Google Tensor G3 6400萬像素 AI手機 ],平均價格為12573,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[手機的價位分布與選擇]
各區間手機價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $95 |
20% | $199 |
30% | $345 |
40% | $534 |
50% | $905 |
60% | $1867 |
70% | $4948 |
80% | $9429 |
90% | $19636 |
您所選擇的[ Google Pixel 8a 6.1吋 5G AI輕旗艦 8G 256G Google Tensor G3 6400萬像素 AI手機 ],平均價格為NT$12573,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌手機的價格行情]
專賣手機的前10大品牌如下:SAMSUNG/三星 手機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$14272 | $991 | $8926 | $23413 |
OPPO/歐珀 手機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$8064 | $462 | $6880 | $12365 |
Apple/蘋果 手機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$22392 | $8240 | $22561 | $34007 |
HUAWEI/華為 手機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$7128 | $420 | $3649 | $12065 |
Hugiga 手機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1986 | $1590 | $1900 | $2405 |
小米 手機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3439 | $133 | $504 | $4356 |
HTC/宏達電 手機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$6935 | $537 | $5484 | $11990 |
Benten/奔騰 手機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1797 | $1680 | $1880 | $2051 |
ASUS/華碩 手機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$14082 | $4570 | $8837 | $23563 |
DigiStone 手機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$219 | $187 | $199 | $261 |
其中,SAMSUNG/三星 手機、OPPO/歐珀 手機、Apple/蘋果 手機、HUAWEI/華為 手機、Hugiga 手機,為專賣手機的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$12573上下,那麼推薦您還可以參考ASUS/華碩 手機。
這個牌子的手機平均價格為$14082,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多手機特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
myfone購物 | 101/735 | 13% |
ETMall東森購物 | 2755/12470 | 22% |
蝦皮商城 | 455/13589 | 3% |
PChome商店街 | 257/4117 | 6% |
Rakuten樂天市場 | 254/2431 | 10% |
momo摩天商城 | 338/5659 | 5% |
momo購物網 | 1427/5106 | 27% |
udn買東西 | 65/317 | 20% |
森森購物 | 460/2030 | 22% |
Pchome購物中心 | 77/891 | 8% |
本商品的相關分類
電腦週邊 保護配件 耳機麥克風 生活家電 電腦線材 傳輸線