
微軟Office 2019 家用版盒裝 PKC無光碟
NT$ 390 ~ 8,790
共有 4 間商城,12 筆商品
推薦更多 Microsoft/微軟 光碟
[光碟的選購指南]
你目前所看的[微軟Office 2019 家用版盒裝 PKC無光碟],平均價格為3999,品牌為Microsoft/微軟,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[光碟的價位分布與選擇]
各區間光碟價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $147 |
20% | $228 |
30% | $279 |
40% | $300 |
50% | $340 |
60% | $394 |
70% | $474 |
80% | $599 |
90% | $1440 |
[關於各品牌光碟的價格行情]
專賣光碟的前10大品牌如下:RiDATA/錸德 光碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$720 | $377 | $599 | $999 |
Verbatim/威寶 光碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$528 | $399 | $449 | $499 |
EPSON 光碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$13955 | $8990 | $12677 | $18285 |
Will/首爾 光碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$393 | $356 | $376 | $450 |
Microsoft/微軟 光碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4361 | $2190 | $4340 | $4790 |
HP/惠普 光碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$508 | $319 | $359 | $634 |
SLIM 光碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2603 | $90 | $125 | $1634 |
TAIWAN/御泥坊 光碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$238 | $143 | $143 | $238 |
Pioneer/先鋒 光碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3809 | $2999 | $3750 | $4472 |
YU/東方森草 光碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$596 | $535 | $710 | $715 |
其中,RiDATA/錸德 光碟、Verbatim/威寶 光碟、EPSON 光碟、Will/首爾 光碟、Microsoft/微軟 光碟,為專賣光碟的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$3999上下,那麼推薦您還可以參考Pioneer/先鋒 光碟。
這個牌子的光碟平均價格為$3809,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多光碟特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 3/985 | 0% |
momo購物網 | 43/273 | 15% |
本商品的相關分類
事務用品 電腦週邊 印表機 噴墨印表機 碎紙機 掌上型電玩 掌上型電玩