
徠納轉接環適用于佳能EF EOS轉索尼NEX E口FE移軸單反 中畫幅鏡頭
NT$ 2,783 ~ 2,783
共有 1 間商城,1 筆商品
鏡頭近期相關特價
省下333元
1786
2119
ETMall東森購物
推薦更多 Canon/佳能 鏡頭
推薦更多 單反鏡頭
[鏡頭的選購指南]
你目前所看的[徠納轉接環適用于佳能EF EOS轉索尼NEX E口FE移軸單反 中畫幅鏡頭],平均價格為2783,品牌為Canon/佳能,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[鏡頭的價位分布與選擇]
各區間鏡頭價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $123 |
20% | $226 |
30% | $329 |
40% | $571 |
50% | $1135 |
60% | $2718 |
70% | $5612 |
80% | $10785 |
90% | $24962 |
您所選擇的[徠納轉接環適用于佳能EF EOS轉索尼NEX E口FE移軸單反 中畫幅鏡頭],平均價格為NT$2783,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌鏡頭的價格行情]
專賣鏡頭的前10大品牌如下:LIEQI 鏡頭 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$621 | $296 | $520 | $699 |
Canon/佳能 鏡頭 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$23995 | $692 | $8571 | $35978 |
Nikon/尼康 鏡頭 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$24819 | $896 | $15424 | $33185 |
I-Family 鏡頭 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$8285 | $3500 | $7779 | $12011 |
路易視 鏡頭 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4764 | $2180 | $4980 | $6680 |
SONY/索尼 鏡頭 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$25479 | $4984 | $17291 | $35996 |
Sigma 鏡頭 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$31746 | $13453 | $19800 | $37202 |
ZEISS/蔡司 鏡頭 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$39154 | $16620 | $34180 | $47500 |
OLYMPUS 鏡頭 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$23328 | $9990 | $19990 | $27891 |
PAPAGO! 鏡頭 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5944 | $3990 | $5980 | $7900 |
其中,LIEQI 鏡頭、Canon/佳能 鏡頭、Nikon/尼康 鏡頭、I-Family 鏡頭、路易視 鏡頭,為專賣鏡頭的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$2783上下,那麼推薦您還可以參考路易視 鏡頭。
這個牌子的鏡頭平均價格為$4764,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多鏡頭特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
ETMall東森購物 | 1973/9085 | 21% |
蝦皮商城 | 117/6859 | 1% |
momo購物網 | 404/2797 | 14% |
myfone購物 | 10/151 | 6% |
PChome商店街 | 56/1009 | 5% |
Rakuten樂天市場 | 49/736 | 6% |
森森購物 | 18/842 | 2% |
momo摩天商城 | 55/1476 | 3% |
udn買東西 | 17/70 | 24% |
Pchome購物中心 | 9/221 | 4% |
本商品的相關分類
電腦週邊 保護配件 鏡頭 單眼相機鏡頭 保護套 攝影機 相機週邊配件 監控攝影機