防撞條近期相關特價
更多 4條 防撞條
[防撞條的選購指南]
你目前所看的[威力鯨車神 汽車保險桿無痕防撞條_一對 2條 ],平均價格為272,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[防撞條的價位分布與選擇]
各區間防撞條價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $58 |
20% | $115 |
30% | $151 |
40% | $199 |
50% | $244 |
60% | $290 |
70% | $332 |
80% | $420 |
90% | $599 |
您所選擇的[威力鯨車神 汽車保險桿無痕防撞條_一對 2條 ],平均價格為NT$272,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌防撞條的價格行情]
專賣防撞條的前10大品牌如下:BabyTiger/虎兒寶 防撞條 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$522 | $299 | $355 | $599 |
yoda 防撞條 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$412 | $258 | $299 | $518 |
car-boy 防撞條 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$756 | $729 | $820 | $820 |
Pearl Horse/寶馬 防撞條 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$201 | $99 | $175 | $258 |
ANBORT/安伯特 防撞條 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$278 | $240 | $253 | $298 |
金德恩 防撞條 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$243 | $202 | $242 | $299 |
CARMATE 防撞條 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$532 | $440 | $545 | $607 |
SEIKO/精工 防撞條 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$423 | $243 | $385 | $565 |
iSFun 防撞條 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$315 | $252 | $280 | $370 |
GLA 防撞條 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$229 | $215 | $230 | $244 |
其中,BabyTiger/虎兒寶 防撞條、yoda 防撞條、car-boy 防撞條、Pearl Horse/寶馬 防撞條、ANBORT/安伯特 防撞條,為專賣防撞條的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$272上下,那麼推薦您還可以參考ANBORT/安伯特 防撞條。
這個牌子的防撞條平均價格為$278,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多防撞條特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 112/603 | 18% |
媽咪愛 | 14/61 | 22% |
蝦皮商城 | 9/484 | 1% |
ETMall東森購物 | 85/268 | 31% |
本商品的相關分類
汽車精品 防撞條 事務用品 墊板與切割版 兒童居家用品 兒童居家用品 汽車百貨