NIKE 男 J SPRT 23 LS CREW 長袖上衣 - FZ1982011 FZ1982100
NT$ 691 ~ 1,280
共有 2 間商城,7 筆商品
上衣近期相關特價
省下75元
1072
1147
momo購物網
省下199元
1788
1987
momo購物網
推薦 NIKE/耐吉上衣 -> [FZ系列]
推薦更多 長袖上衣
[上衣的選購指南]
你目前所看的[NIKE 男 J SPRT 23 LS CREW 長袖上衣 - FZ1982011 FZ1982100],平均價格為1033,品牌為NIKE/耐吉,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[上衣的價位分布與選擇]
各區間上衣價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $299 |
20% | $399 |
30% | $499 |
40% | $610 |
50% | $754 |
60% | $914 |
70% | $1171 |
80% | $1490 |
90% | $2088 |
您所選擇的[NIKE 男 J SPRT 23 LS CREW 長袖上衣 - FZ1982011 FZ1982100],平均價格為NT$1033,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌上衣的價格行情]
專賣上衣的前10大品牌如下:ALLK 上衣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$557 | $299 | $598 | $658 |
adidas/愛迪達 上衣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1439 | $925 | $1290 | $1690 |
NIKE/耐吉 上衣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1414 | $899 | $1261 | $1779 |
ILEY/伊蕾 上衣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1860 | $1380 | $1780 | $2180 |
IGD/英格麗 上衣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1084 | $663 | $982 | $1304 |
麗質達人 上衣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$981 | $910 | $976 | $1042 |
LANNI/藍尼 上衣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$619 | $479 | $572 | $698 |
MYVEGA/麥雪爾 上衣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1769 | $1127 | $1615 | $2231 |
mysheros/蜜雪兒 上衣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2255 | $1312 | $2030 | $3117 |
MON'S 上衣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2042 | $1084 | $1727 | $2560 |
其中,ALLK 上衣、adidas/愛迪達 上衣、NIKE/耐吉 上衣、ILEY/伊蕾 上衣、IGD/英格麗 上衣,為專賣上衣的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1033上下,那麼推薦您還可以參考IGD/英格麗 上衣。
這個牌子的上衣平均價格為$1084,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多上衣特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 26222/115902 | 22% |
蝦皮商城 | 1376/156545 | 0% |
媽咪愛 | 2813/15075 | 18% |
ibon mart雲端超商 | 18/1623 | 1% |
ETMall東森購物 | 7209/56253 | 12% |
森森購物 | 1856/18889 | 9% |
Yahoo購物中心 | 1373/5059 | 27% |
Qoo10 | 122/281 | 43% |
Rakuten樂天市場 | 269/6631 | 4% |
奇摩超級商城 | 2977/20469 | 14% |
本商品的相關分類
女裝上衣 針織衫 長袖針織衫 上衣 上衣 襯衫 上衣 絲紗上衣 長袖襯衫