KINYO 304不鏽鋼吸管運動瓶680ml KIM-4050
NT$ 399 ~ 490
共有 3 間商城,4 筆商品
保溫杯近期相關特價
省下180元
699
879
momo購物網
推薦 KINYO保溫杯 -> [KIM系列]
推薦更多 不鏽鋼保溫杯
更多 680ML 不鏽鋼保溫杯
[保溫杯的選購指南]
你目前所看的[KINYO 304不鏽鋼吸管運動瓶680ml KIM-4050],平均價格為421,品牌為KINYO,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[保溫杯的價位分布與選擇]
各區間保溫杯價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $299 |
20% | $426 |
30% | $538 |
40% | $650 |
50% | $789 |
60% | $904 |
70% | $1088 |
80% | $1300 |
90% | $1697 |
您所選擇的[KINYO 304不鏽鋼吸管運動瓶680ml KIM-4050],平均價格為NT$421,依上表可知屬於市場平價。
[關於各品牌保溫杯的價格行情]
專賣保溫杯的前10大品牌如下:ikuk 保溫杯 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1489 | $1190 | $1490 | $1690 |
ZOJIRUSHI/象印 保溫杯 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1185 | $740 | $990 | $1300 |
THERMOS/膳魔師 保溫杯 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1029 | $592 | $740 | $1199 |
RELEA/物生物 保溫杯 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$720 | $439 | $586 | $990 |
BEDDY BEAR/杯具熊 保溫杯 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1291 | $1003 | $1180 | $1680 |
TIGER/虎牌 保溫杯 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1363 | $756 | $1090 | $1390 |
S’well 保溫杯 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1162 | $832 | $940 | $1265 |
WOKY/沃廚 保溫杯 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1213 | $799 | $1090 | $1480 |
PERFECT/理想 保溫杯 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$720 | $482 | $595 | $850 |
AWANA 保溫杯 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$492 | $319 | $449 | $599 |
其中,ikuk 保溫杯、ZOJIRUSHI/象印 保溫杯、THERMOS/膳魔師 保溫杯、RELEA/物生物 保溫杯、BEDDY BEAR/杯具熊 保溫杯,為專賣保溫杯的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$421上下,那麼推薦您還可以參考AWANA 保溫杯。
這個牌子的保溫杯平均價格為$492,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多保溫杯特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 921/5932 | 15% |
ETMall東森購物 | 653/6506 | 10% |
HOLA特力和樂 | 47/428 | 10% |
蝦皮商城 | 90/4861 | 1% |
特力屋 | 47/573 | 8% |
森森購物 | 56/1320 | 4% |
momo摩天商城 | 92/2685 | 3% |
PChome商店街 | 20/956 | 2% |
本商品的相關分類
保溫杯 廚房用品 茶壺與水壺 保溫瓶與保溫杯 餐具 杯子 ZOJIRUSHI/象印保溫杯 咖啡杯 THERMOS/膳魔師保溫杯