
MEYER 美亞 CIRCULON圈圈鍋A1系列不沾鍋3鍋7件組 30平底鍋+28深平鍋含蓋+18湯鍋含蓋+矽膠鍋鏟+矽膠湯杓
NT$ 8,999 ~ 8,999
共有 1 間商城,1 筆商品
不沾鍋近期相關特價
推薦更多 MEYER/美亞 不沾鍋
推薦更多 不沾鍋
[不沾鍋的選購指南]
你目前所看的[ MEYER 美亞 CIRCULON圈圈鍋A1系列不沾鍋3鍋7件組 30平底鍋+28深平鍋含蓋+18湯鍋含蓋+矽膠鍋鏟+矽膠湯杓 ],平均價格為8999,品牌為MEYER/美亞,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[不沾鍋的價位分布與選擇]
各區間不沾鍋價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $529 |
20% | $825 |
30% | $1047 |
40% | $1299 |
50% | $1593 |
60% | $1980 |
70% | $2541 |
80% | $3362 |
90% | $5036 |
[關於各品牌不沾鍋的價格行情]
專賣不沾鍋的前10大品牌如下:Berndes 不沾鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3023 | $2351 | $2982 | $3810 |
黑魔法 不沾鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$9648 | $7053 | $8580 | $11648 |
Woll 不沾鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5072 | $3419 | $4032 | $5166 |
SCANPAN 不沾鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5627 | $4015 | $4402 | $6243 |
HAPPYCALL 不沾鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2559 | $1384 | $2425 | $3131 |
MEYER/美亞 不沾鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2582 | $1384 | $1900 | $2940 |
MotherGoose/鵝媽媽 不沾鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5951 | $3670 | $6300 | $7973 |
Peacetar/必仕達 不沾鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3479 | $2996 | $3349 | $3736 |
Vermicular 不沾鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$10180 | $5500 | $7200 | $9800 |
ASD/愛仕達 不沾鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2289 | $1362 | $1935 | $3412 |
其中,Berndes 不沾鍋、黑魔法 不沾鍋、Woll 不沾鍋、SCANPAN 不沾鍋、HAPPYCALL 不沾鍋,為專賣不沾鍋的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$8999上下,那麼推薦您還可以參考黑魔法 不沾鍋。
這個牌子的不沾鍋平均價格為$9648,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多不沾鍋特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 282/1871 | 15% |
森森購物 | 55/632 | 8% |
蝦皮商城 | 25/1504 | 1% |
ETMall東森購物 | 154/750 | 20% |
Rakuten樂天市場 | 1/144 | 0% |
HOLA特力和樂 | 2/25 | 8% |
家樂福線上購物 | 1/4 | 25% |
本商品的相關分類
廚房用品 鍋具 炒鍋與不沾鍋 不沾鍋 平底鍋 湯鍋 戶外休閒用品 登山露營