
Penny 不鏽鋼水壺 304、316、不鏽鋼、兒童水壺
NT$ 518 ~ 518
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:水壺
平均單價:$518
平均單價:$518
水壺近期相關特價
推薦更多 不鏽鋼水壺
[水壺的選購指南]
你目前所看的[ Penny 不鏽鋼水壺 304、316、不鏽鋼、兒童水壺 ],平均價格為518,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[水壺的價位分布與選擇]
各區間水壺價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $198 |
20% | $299 |
30% | $399 |
40% | $494 |
50% | $594 |
60% | $751 |
70% | $943 |
80% | $1254 |
90% | $1910 |
您所選擇的[ Penny 不鏽鋼水壺 304、316、不鏽鋼、兒童水壺 ],平均價格為NT$518,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌水壺的價格行情]
專賣水壺的前10大品牌如下:NALGENE 水壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$478 | $400 | $480 | $480 |
CAMELBAK 水壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$729 | $495 | $558 | $860 |
BRITA 水壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5030 | $1057 | $1639 | $2706 |
SIRIUS/犀利師 水壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$363 | $229 | $286 | $429 |
BEDDY BEAR/杯具熊 水壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1233 | $960 | $1218 | $1460 |
GREEN BELL/綠貝 水壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$336 | $209 | $299 | $434 |
Genki Bear 水壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$269 | $169 | $259 | $326 |
Lustroware 水壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$724 | $399 | $599 | $751 |
FOREVER/鋒愛華 水壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$802 | $429 | $504 | $639 |
alfi/愛麗飛 水壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1726 | $1170 | $1710 | $2200 |
其中,NALGENE 水壺、CAMELBAK 水壺、BRITA 水壺、SIRIUS/犀利師 水壺、BEDDY BEAR/杯具熊 水壺,為專賣水壺的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$518上下,那麼推薦您還可以參考NALGENE 水壺。
這個牌子的水壺平均價格為$478,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多水壺特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 1139/9161 | 12% |
蝦皮商城 | 222/11722 | 1% |
momo摩天商城 | 226/5157 | 4% |
Rakuten樂天市場 | 38/1940 | 1% |
PChome商店街 | 31/2089 | 1% |
媽咪愛 | 53/650 | 8% |
森森購物 | 73/2088 | 3% |
ETMall東森購物 | 623/4447 | 14% |
HOLA特力和樂 | 6/163 | 3% |
myfone購物 | 1/132 | 0% |
本商品的相關分類
廚房用品 茶壺與水壺 冷水壺 餐具 冷水壺 杯子 廚房調理家電 快煮壺