DR.WU 達爾膚玻尿酸保濕精華霜50ml
NT$ 1,250 ~ 2,210
共有 2 間商城,4 筆商品
精華霜近期相關特價
推薦更多 DR.WU 精華霜
推薦更多 保濕精華霜
[精華霜的選購指南]
你目前所看的[DR.WU 達爾膚玻尿酸保濕精華霜50ml],平均價格為1627,品牌為DR.WU,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[精華霜的價位分布與選擇]
各區間精華霜價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $354 |
20% | $586 |
30% | $797 |
40% | $999 |
50% | $1299 |
60% | $1671 |
70% | $2090 |
80% | $2783 |
90% | $4079 |
您所選擇的[DR.WU 達爾膚玻尿酸保濕精華霜50ml],平均價格為NT$1627,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌精華霜的價格行情]
專賣精華霜的前10大品牌如下:3W CLINIC 精華霜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$823 | $355 | $944 | $1099 |
DR.WU 精華霜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2375 | $1785 | $2184 | $2679 |
LOREAL/巴黎萊雅 精華霜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$8228 | $1199 | $1539 | $2943 |
MILDSKIN/麥德絲肌 精華霜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1081 | $657 | $985 | $1026 |
LA MER/海洋拉娜 精華霜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$6786 | $1745 | $3818 | $12616 |
Avene/雅漾 精華霜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1871 | $1580 | $1680 | $1980 |
Jericho/死海保養 精華霜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$712 | $580 | $715 | $909 |
NEO-TEC 精華霜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2867 | $2010 | $2510 | $2980 |
NeoStrata/妮傲絲翠 精華霜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5781 | $2877 | $4560 | $9260 |
NARUKO/牛爾 精華霜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2237 | $959 | $1790 | $2795 |
其中,3W CLINIC 精華霜、DR.WU 精華霜、LOREAL/巴黎萊雅 精華霜、MILDSKIN/麥德絲肌 精華霜、LA MER/海洋拉娜 精華霜,為專賣精華霜的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1627上下,那麼推薦您還可以參考Avene/雅漾 精華霜。
這個牌子的精華霜平均價格為$1871,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多精華霜特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 32/661 | 4% |
森森購物 | 15/254 | 5% |
momo購物網 | 71/475 | 14% |
Rakuten樂天市場 | 1/89 | 1% |
Pchome購物中心 | 5/43 | 11% |
ETMall東森購物 | 27/269 | 10% |
Yahoo購物中心 | 11/42 | 26% |
本商品的相關分類
臉部保養 化妝水 乳液 身體保養 潤膚乳液 眼部保養 眼霜 保健食品