固特異輪胎 LS 2 225 60R18 100V 麗車坊00967
NT$ 4,888 ~ 21,152
共有 2 間商城,9 筆商品
商品分類:輪胎
輪胎品牌:GOODYEAR/固特異 輪胎 (看所有GOODYEAR/固特異商品)
商品型號:60R18
商品單位:
100V 107V 110V
107W 108W
100H
2入
平均單價:$11823
輪胎品牌:GOODYEAR/固特異 輪胎 (看所有GOODYEAR/固特異商品)
商品型號:60R18
商品單位:
100V 107V 110V
107W 108W
100H
2入
平均單價:$11823
輪胎近期相關特價
推薦更多 GOODYEAR/固特異 輪胎
[輪胎的選購指南]
你目前所看的[固特異輪胎 LS 2 225 60R18 100V 麗車坊00967 ],平均價格為11823,品牌為GOODYEAR/固特異,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[輪胎的價位分布與選擇]
各區間輪胎價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $1565 |
20% | $5245 |
30% | $7654 |
40% | $9817 |
50% | $12169 |
60% | $15070 |
70% | $18566 |
80% | $23365 |
90% | $35813 |
您所選擇的[固特異輪胎 LS 2 225 60R18 100V 麗車坊00967 ],平均價格為NT$11823,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌輪胎的價格行情]
專賣輪胎的前10大品牌如下:Michelin/米其林 輪胎 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$25355 | $11202 | $18351 | $30444 |
Continental/馬牌 輪胎 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$21120 | $9479 | $14932 | $22442 |
BRIDGESTONE/普利司 輪胎 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$13693 | $5839 | $10345 | $17169 |
GOODYEAR/固特異 輪胎 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$18397 | $7788 | $11994 | $19033 |
FALKEN/飛隼 輪胎 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$21397 | $12842 | $19080 | $27352 |
DUNLOP/登祿普 輪胎 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$17065 | $7950 | $12432 | $18987 |
SCORPION 輪胎 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$16929 | $11295 | $14358 | $20210 |
YOKOHAMA 輪胎 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$19082 | $12930 | $17625 | $24788 |
TOYO 輪胎 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$48952 | $12248 | $23495 | $99999 |
spring/曙光 輪胎 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$13137 | $9298 | $11753 | $17827 |
其中,Michelin/米其林 輪胎、Continental/馬牌 輪胎、BRIDGESTONE/普利司 輪胎、GOODYEAR/固特異 輪胎、FALKEN/飛隼 輪胎,為專賣輪胎的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$11823上下,那麼推薦您還可以參考spring/曙光 輪胎。
這個牌子的輪胎平均價格為$13137,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多輪胎特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 135/6817 | 1% |
momo購物網 | 438/2671 | 16% |
森森購物 | 146/1278 | 11% |
ETMall東森購物 | 561/1372 | 40% |
淘寶網 | 8/109 | 7% |
udn買東西 | 3/20 | 15% |
本商品的相關分類
自行車與腳踏車 自行車零組件 輪圈與輪胎 車胎 兒童玩具 兒童騎乘玩具