Bigme B751C 電容手寫筆
NT$ 1,280 ~ 1,280
共有 1 間商城,2 筆商品
[手寫筆的選購指南]
你目前所看的[Bigme B751C 電容手寫筆],平均價格為1280,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[手寫筆的價位分布與選擇]
各區間手寫筆價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $120 |
20% | $263 |
30% | $365 |
40% | $504 |
50% | $699 |
60% | $923 |
70% | $1510 |
80% | $3490 |
90% | $12046 |
您所選擇的[Bigme B751C 電容手寫筆],平均價格為NT$1280,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌手寫筆的價格行情]
專賣手寫筆的前10大品牌如下:Microsoft/微軟 手寫筆 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$22944 | $3490 | $8499 | $43888 |
SAMSUNG/三星 手寫筆 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$551 | $246 | $425 | $777 |
Apple/蘋果 手寫筆 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$845 | $276 | $517 | $802 |
Adonit 手寫筆 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1360 | $865 | $985 | $1480 |
Kamera/佳美能 手寫筆 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1127 | $790 | $1085 | $1405 |
HUAWEI/華為 手寫筆 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3870 | $242 | $478 | $9680 |
Switcheasy 手寫筆 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1721 | $1471 | $1930 | $2180 |
BOSS/廚衛設備 手寫筆 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$654 | $669 | $684 | $699 |
Pioneer/先鋒 手寫筆 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$279 | $258 | $286 | $293 |
Lenovo 手寫筆 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$12465 | $10490 | $14388 | $14990 |
其中,Microsoft/微軟 手寫筆、SAMSUNG/三星 手寫筆、Apple/蘋果 手寫筆、Adonit 手寫筆、Kamera/佳美能 手寫筆,為專賣手寫筆的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1280上下,那麼推薦您還可以參考Adonit 手寫筆。
這個牌子的手寫筆平均價格為$1360,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多手寫筆特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
燦坤快3 | 1/7 | 14% |
ETMall東森購物 | 36/247 | 14% |
蝦皮商城 | 10/242 | 4% |
myfone購物 | 2/11 | 18% |
momo摩天商城 | 9/155 | 5% |
Rakuten樂天市場 | 1/59 | 1% |
PChome商店街 | 1/64 | 1% |
森森購物 | 11/65 | 16% |
淘寶網 | 4/27 | 14% |
本商品的相關分類
電腦週邊 手寫板 手寫筆 SAMSUNG/三星手寫筆 Microsoft/微軟手寫筆 鍵盤滑鼠 鍵盤 Apple/蘋果手寫筆