空間特工 桌夾式蛇形分節式集線器 FUNTE升降桌配件 集線器 電線收納 桌面收納
NT$ 650 ~ 650
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:集線器
平均單價:$650
平均單價:$650
集線器近期相關特價
推薦更多 收納集線器
[集線器的選購指南]
你目前所看的[ 空間特工 桌夾式蛇形分節式集線器 FUNTE升降桌配件 集線器 電線收納 桌面收納],平均價格為650,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[集線器的價位分布與選擇]
各區間集線器價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $99 |
20% | $232 |
30% | $329 |
40% | $430 |
50% | $549 |
60% | $749 |
70% | $996 |
80% | $1549 |
90% | $2494 |
您所選擇的[ 空間特工 桌夾式蛇形分節式集線器 FUNTE升降桌配件 集線器 電線收納 桌面收納],平均價格為NT$650,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌集線器的價格行情]
專賣集線器的前10大品牌如下:INTOPIC 集線器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$549 | $349 | $522 | $671 |
ADAM/亞果元素 集線器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2456 | $1590 | $2280 | $2863 |
AXPRO/華艦 集線器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$526 | $209 | $219 | $699 |
Innowatt 集線器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2277 | $2290 | $2490 | $2490 |
BELKIN 集線器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4001 | $1890 | $2699 | $3990 |
Netgear 集線器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3413 | $1950 | $2490 | $4175 |
ESENSE/逸盛 集線器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$468 | $296 | $487 | $599 |
E-books 集線器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$397 | $269 | $349 | $499 |
Uptech 集線器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$699 | $499 | $720 | $929 |
TOTOLINK 集線器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$831 | $399 | $499 | $793 |
其中,INTOPIC 集線器、ADAM/亞果元素 集線器、AXPRO/華艦 集線器、Innowatt 集線器、BELKIN 集線器,為專賣集線器的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$650上下,那麼推薦您還可以參考Uptech 集線器。
這個牌子的集線器平均價格為$699,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多集線器特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 55/2667 | 2% |
momo購物網 | 252/1282 | 19% |
momo摩天商城 | 34/879 | 3% |
PChome商店街 | 17/295 | 5% |
ETMall東森購物 | 60/772 | 7% |
森森購物 | 7/224 | 3% |
Pchome購物中心 | 6/98 | 6% |
本商品的相關分類
讀卡裝置 多合一讀卡機 家庭雜貨 電腦週邊 網路設備 無線網路卡 讀卡器 電腦線材