FUJIFILM 富士軟片 ApeosPort Print 3410SD 黑白雷射印表機
NT$ 2,632 ~ 12,480
共有 2 間商城,14 筆商品
商品分類:印表機
印表機品牌:FUJIHORO/富士 印表機 (看所有FUJIHORO/富士商品)
商品型號:3410SD
商品顏色:黑 (只有1種顏色)
商品單位:
3年保
3年保固
3年
平均單價:$7571
印表機品牌:FUJIHORO/富士 印表機 (看所有FUJIHORO/富士商品)
商品型號:3410SD
商品顏色:黑 (只有1種顏色)
商品單位:
3年保
3年保固
3年
平均單價:$7571
推薦更多 FUJIHORO/富士 印表機
推薦更多 雷射印表機
[印表機的選購指南]
你目前所看的[FUJIFILM 富士軟片 ApeosPort Print 3410SD 黑白雷射印表機],平均價格為7571,品牌為FUJIHORO/富士,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[印表機的價位分布與選擇]
各區間印表機價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $551 |
20% | $987 |
30% | $1365 |
40% | $1978 |
50% | $2863 |
60% | $4262 |
70% | $6595 |
80% | $9995 |
90% | $17886 |
您所選擇的[FUJIFILM 富士軟片 ApeosPort Print 3410SD 黑白雷射印表機],平均價格為NT$7571,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌印表機的價格行情]
專賣印表機的前10大品牌如下:NEXTPAGE/台灣榮工 印表機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1528 | $649 | $1200 | $1997 |
HP/惠普 印表機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$7721 | $1509 | $3591 | $9430 |
EPSON 印表機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$12383 | $4490 | $7799 | $15490 |
PANTUM 印表機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5092 | $2780 | $4490 | $6290 |
Brother/兄弟牌 印表機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$11569 | $4129 | $5990 | $16900 |
Canon/佳能 印表機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$7546 | $3688 | $5250 | $9246 |
FUJIHORO/富士 印表機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$15070 | $3740 | $9650 | $14990 |
RICOH 印表機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$25287 | $9412 | $21445 | $39500 |
KYOCERA/京瓷 印表機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$13590 | $3785 | $9500 | $12700 |
Fuji Xerox 印表機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$42262 | $13950 | $30250 | $74800 |
其中,NEXTPAGE/台灣榮工 印表機、HP/惠普 印表機、EPSON 印表機、PANTUM 印表機、Brother/兄弟牌 印表機,為專賣印表機的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$7571上下,那麼推薦您還可以參考Canon/佳能 印表機。
這個牌子的印表機平均價格為$7546,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多印表機特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
森森購物 | 31/1557 | 1% |
蝦皮商城 | 32/2365 | 1% |
ETMall東森購物 | 326/2019 | 16% |
momo購物網 | 89/1272 | 6% |
EcLife良興購物網 | 5/75 | 6% |
本商品的相關分類
電腦週邊 印表機 印表機 事務用品 噴墨印表機 碳粉匣 NEXTPAGE/台灣榮工印表機 雷射印表機