irocks K74R 機械式鍵盤-熱插拔Gateron軸-RGB背光-白紫晶+REAL 有線耳機
NT$ 4,280 ~ 4,280
共有 1 間商城,1 筆商品
耳機近期相關特價
省下2621元
3888
6509
momo購物網
推薦更多 i-Rocks 耳機
推薦更多 有線耳機
[耳機的選購指南]
你目前所看的[irocks K74R 機械式鍵盤-熱插拔Gateron軸-RGB背光-白紫晶+REAL 有線耳機],平均價格為4280,品牌為i-Rocks,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[耳機的價位分布與選擇]
各區間耳機價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $298 |
20% | $499 |
30% | $781 |
40% | $1002 |
50% | $1491 |
60% | $2063 |
70% | $3021 |
80% | $4696 |
90% | $7678 |
您所選擇的[irocks K74R 機械式鍵盤-熱插拔Gateron軸-RGB背光-白紫晶+REAL 有線耳機],平均價格為NT$4280,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌耳機的價格行情]
專賣耳機的前10大品牌如下:SENNHEISER/聲海 耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$10607 | $4291 | $6998 | $11900 |
Jabra 耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3841 | $1888 | $3290 | $4665 |
Skullcandy/美國潮牌 耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2262 | $962 | $1603 | $2980 |
SONY/索尼 耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5988 | $1590 | $4427 | $7458 |
Sudio 耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2502 | $1580 | $2380 | $3280 |
Beats 耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$6884 | $3748 | $6490 | $9900 |
Beyerdynamic 耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$11028 | $6000 | $6800 | $9837 |
Jaybird 耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4031 | $2990 | $3990 | $5132 |
Buds/芽芽有機 耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2435 | $898 | $1816 | $2990 |
i-Tech 耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1235 | $890 | $1283 | $1283 |
其中,SENNHEISER/聲海 耳機、Jabra 耳機、Skullcandy/美國潮牌 耳機、SONY/索尼 耳機、Sudio 耳機,為專賣耳機的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$4280上下,那麼推薦您還可以參考Jaybird 耳機。
這個牌子的耳機平均價格為$4031,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多耳機特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 448/21587 | 2% |
myfone購物 | 61/721 | 8% |
PChome商店街 | 171/3760 | 4% |
momo摩天商城 | 266/7589 | 3% |
Pchome購物中心 | 85/1410 | 6% |
Rakuten樂天市場 | 103/2199 | 4% |
最近有大規模特價的商店比較少。(特價比例>=10%)
本商品的相關分類
耳機 電腦週邊 耳機麥克風 罩式耳機 SONY/索尼耳機 無線耳機 樂器 監聽耳機