ARTISAN & ARTIST 義大利皮革半截式相機套 LMB-M10 LEICA M10 專用
NT$ 5,250 ~ 5,250
共有 1 間商城,1 筆商品
推薦 ARTIST/愛提斯相機套 -> [LMB系列]
[相機套的選購指南]
你目前所看的[ARTISAN & ARTIST 義大利皮革半截式相機套 LMB-M10 LEICA M10 專用],平均價格為5250,品牌為ARTIST/愛提斯,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[相機套的價位分布與選擇]
各區間相機套價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $227 |
20% | $386 |
30% | $450 |
40% | $550 |
50% | $700 |
60% | $1211 |
70% | $2503 |
80% | $2988 |
90% | $4129 |
[關於各品牌相機套的價格行情]
專賣相機套的前10大品牌如下:FUJIHORO/富士 相機套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2161 | $435 | $2669 | $3336 |
ARTIST/愛提斯 相機套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4988 | $4422 | $5000 | $5640 |
SONY/索尼 相機套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2857 | $392 | $575 | $1334 |
Nikon/尼康 相機套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2331 | $453 | $1285 | $2857 |
SHELL/殼牌 相機套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$687 | $657 | $680 | $695 |
Canon/佳能 相機套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2386 | $444 | $1185 | $2820 |
Polaroid/寶麗萊 相機套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2656 | $2656 | $2690 | $2690 |
OLYMPUS 相機套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1883 | $1567 | $1800 | $2460 |
SLIM 相機套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$430 | $400 | $450 | $450 |
GEAR 相機套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$893 | $880 | $880 | $900 |
其中,FUJIHORO/富士 相機套、ARTIST/愛提斯 相機套、SONY/索尼 相機套、Nikon/尼康 相機套、SHELL/殼牌 相機套,為專賣相機套的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$5250上下,那麼推薦您還可以參考ARTIST/愛提斯 相機套。
這個牌子的相機套平均價格為$4988,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多相機套特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo摩天商城 | 11/134 | 8% |
蝦皮商城 | 1/95 | 1% |
ETMall東森購物 | 6/67 | 8% |
最近有大規模特價的商店比較少。(特價比例>=10%)
本商品的相關分類
相機週邊配件 相機皮套 電腦週邊 保護配件 相機套 相機背包 保護套 皮套