HITACHI日立 17公升超變頻清淨除濕機 RD-340VC
NT$ 24,150 ~ 27,990
共有 1 間商城,34 筆商品
除濕機近期相關特價
推薦 HITACHI/日立除濕機 -> [RD系列]
推薦更多 清淨除濕機
更多 17L 清淨除濕機
[除濕機的選購指南]
你目前所看的[HITACHI日立 17公升超變頻清淨除濕機 RD-340VC],平均價格為21899,品牌為HITACHI/日立,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[除濕機的價位分布與選擇]
各區間除濕機價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $1238 |
20% | $4990 |
30% | $6999 |
40% | $8982 |
50% | $10718 |
60% | $13109 |
70% | $15658 |
80% | $18483 |
90% | $22589 |
您所選擇的[HITACHI日立 17公升超變頻清淨除濕機 RD-340VC],平均價格為NT$21899,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌除濕機的價格行情]
專賣除濕機的前10大品牌如下:HITACHI/日立 除濕機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$14394 | $8991 | $13254 | $18152 |
GW/水玻璃 除濕機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1370 | $899 | $999 | $1306 |
Whirlpool/惠而浦 除濕機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$9884 | $6490 | $8492 | $12900 |
Panasonic/國際牌 除濕機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$14833 | $9534 | $15262 | $19559 |
SHARP/夏普 除濕機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$12430 | $7990 | $11472 | $14900 |
MITSUBISHI/三菱 除濕機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$21008 | $17010 | $22404 | $26010 |
Mistral/美寧 除濕機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$9673 | $5880 | $8490 | $12900 |
Frigidaire/富及第 除濕機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$8858 | $3990 | $7733 | $10400 |
SAMPO/聲寶 除濕機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$7963 | $4994 | $7028 | $10490 |
LG/樂金 除濕機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$20110 | $17900 | $19900 | $23009 |
其中,HITACHI/日立 除濕機、GW/水玻璃 除濕機、Whirlpool/惠而浦 除濕機、Panasonic/國際牌 除濕機、SHARP/夏普 除濕機,為專賣除濕機的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$21899上下,那麼推薦您還可以參考MITSUBISHI/三菱 除濕機。
這個牌子的除濕機平均價格為$21008,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多除濕機特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 127/5021 | 2% |
HOLA特力和樂 | 4/242 | 1% |
momo購物網 | 289/2176 | 13% |
myfone購物 | 6/153 | 3% |
特力屋 | 5/382 | 1% |
森森購物 | 57/990 | 5% |
燦坤快3 | 5/50 | 10% |
17Life | 3/41 | 7% |
momo摩天商城 | 32/1157 | 2% |
本商品的相關分類
冷暖氣空調 除濕機 除濕機 清淨除濕機 Panasonic/國際牌除濕機 HITACHI/日立除濕機 Whirlpool/惠而浦除濕機 Panasonic/國際牌清淨除濕機 MITSUBISHI/三菱除濕機